产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
3KW柴油发电机
| 型号 | KDF4000X/XE | |
| 频率(HZ) | 50 | 60 |
| 转速(rpm/min) | 3000 | 3600 |
| 直流输出(V.A) | 12V,8.3A | 12V,8.3A |
| 电压(V) | 220,230,240,110/220,115/230,120/240,220/380,230/400,240/415 | |
| 额定功率(KVA) | 2.6 | 3.0 |
| 最大功率(KVA) | 3.0 | 3.3 |
| 功率因素Φ | 1/0.8 | 1/0.8 |
| 相数 | 单相/三相 | |
| 励磁方式 | 有刷 AVR或者无刷 电容 | |
| 类型 | 开架 | |
| 油耗(g/KW.h) | 370 | |
| 油箱容量(L) | 12.5 | |
| 连续运行时间(hr)(额定功率) | 14 | |
| 噪音(Dba@7m)(零负载~满负载) | 72~77 | |
| 启动方式 | X: 手启动;XE:电启动 | |
| 燃油类型 | 0#(夏天),-10#(冬天),-35#(极寒)柴油 | |
| 润滑油类型 | SAE10W30 | |
| 动力型号 | X:KD178F | |
| XE:KD178FE | ||
| 动力类型 | 单缸,四冲程,风冷,直列,柴油引擎 | |
| 缸径x行程(mm) | 78x62 | |
| 排量(cc) | 296 | |
| 压缩比 | 20:1 | |
| 额定功率(KW/rpm) | 3.7/3000 | 4.0/3600 |
| 可选项 | ATS | |
| 远程遥控 | ||
| 三相 | ||
| 轮子和把手 | ||
| 重量(Kg) | X:65 | XE:70 |
| 尺寸(mm)(长x宽x高) | 670x470x560 | |





