企讯网推荐企业
手机商铺
手机商铺
扫描进入手机商铺
东莞市粤博电子有限公司 http://www.114my.cn/shopdetail/148202/

主营:晶体谐振器,晶体振荡器,陶瓷谐振器,陶瓷滤波器,介质滤波器,贴片晶振厂家,晶振代理商,东莞晶振厂家,石英晶振生产商,陶瓷晶振供应商,介质滤波器代理,晶体振荡子

商铺首页 产品展示 企业简介 企业动态 招聘中心 在线留言 联系我们
已认证企业
东莞市粤博电子有限公司
  • 10
  • 说明
    • 会员认证:网站通过企讯网认证,真实合法,放心访问;
    • 官网认证:网站通过工信部备案,真实合法,放心访问;
    • 工商认证:企业通过工商注册,营业执照真实有效;
    • 加V认证:企业通过百度信誉认证,百度优先赔付;
    • 诚信通认证:企业在阿里巴巴诚信通有资料,已经开通阿里巴巴旺铺;
    • 微店认证:企业开通朝阳微商城,可以通过移动网络购买商品。
    • 认证或商铺装修请联系企讯网客服: 点击这里给我发消息
      电 话:158-1425-6793
  • 注册时间:2016-10-31
  • 经营模式:生产型,
  • 所在地区:广东省 东莞
  • 联系人:黄女士
  • 手 机:13922517706
    商铺信息手机扫描二维码
    一键打电话给商家
  • 电 话:0769-87015830
  • 传 真:0769-81552561
  • 地 址:广东省东莞旭联大厦1206
  • 主 营:晶体谐振器,晶体振荡器,陶瓷谐振器,陶瓷滤波器,介质滤波器,贴片晶振厂家,晶振代理商,东莞晶振厂家,石英晶振生产商,陶瓷晶振供应商,介质滤波器代理,晶体振荡子

产品分类

企业动态

最新产品

手机商铺

手机查看产品信息

  • 声表滤波器QCC8B
  • 声表滤波器QCC8B

  • 发布时间:2025-10-15 14:58:36
  • 关键词:谐振器,声表,433.92,F11,315,滤波器,SAW,铁壳,
  • 产品描述:谐振器,声表,433.92,F11,315,滤波器,SAW,铁壳,
  • 留言询价
  • 详细信息
  • 联系我们

声表面滤波器:T0-39、F-11
声表面谐振器:T0-39、F-11、D-11、F11-SMD
贴片型声表面:DCC6C QCC4A、QCC8C、QCC2A、QCC3A,
常用的频率:433MHZ,433.92MHZ,315MHZ,300MHZ,303MHZ,303.4MHZ等,
应用范围:报警器,防盗器,无线接收发射电路,遥控器,智能家居,小区智能卡系统可用来代替插件式声表面谐振器。

规格参数

产品型号 中心频率(MHz) 使用带宽 带宽(-3dB) 插入损耗 阻抗 封装
F165M 165 22 25.88 9.3 50Ω and matching network 3.8*3.8-6
F247B 247.45 0.22 0.49 2.2 50Ω and matching network 3.8*3.8-6
F307A 307.075 5.9 12.37 1.5 50Ω 3.8*3.8-6
F308F 308.5 16 18.9 3.2 150Ω 3.8*3.8-6
F315A 315 4 2.8 50Ω 3.8*3.8-6
F328F 328 16 19.4 3.5 150Ω 3.8*3.8-6
F340C 340 8 15.2 2.65 50Ω 3.8*3.8-6
F344AN 344 3 4 50Ω 3.8*3.8-6
F344A 6 14.44 1.6 50Ω 3.8*3.8-6
F354.5A 7 12.14 2.3 50Ω 3.8*3.8-6
F364.5A 7 12.5 1.9 50Ω 3.8*3.8-6
F369A 4 8.75 3 50Ω 3.8*3.8-6
F374E 22 9 50Ω 3.8*3.8-6
F375.5C 11 15.3 1.8 50Ω 3.8*3.8-6
F380C1 10 15.6 1.8 50Ω 3.8*3.8-6
F383A 6 13.4 2.5 50Ω 3.8*3.8-6
F387A 6 13.44 2 50Ω 3.8*3.8-6
F384C 384 4 13 1.6 50Ω 3.8*3.8-6
F390G 390 20 9 50Ω 3.8*3.8-6
F393A 393.5 5 12.93 3.2 50Ω 3.8*3.8-6
F398A 398 4 9.1 2.5 50Ω 3.8*3.8-6
F403C 403 8 16.7 2.5 50Ω 3.8*3.8-6
F410A 410 6 10.26 2.5 50Ω 3.8*3.8-6
F418A 418 4 10.7 3.2 50Ω 3.8*3.8-6
F422A 422 6 10.6 3 50Ω 3.8*3.8-6
F426A 426 6 10.6 2.8 50Ω 3.8*3.8-6
F428W 428 12 17.46 1.8 50Ω 3.8*3.8-6
F430A 430 7 10.7 2 50Ω 3.8*3.8-6
F433C 433 10 14.67 2.68 50Ω 3.8*3.8-6
F433M 433.92 0.6 3 50Ω and matching network 3.8*3.8-6
F434A 433.92 6 11.88 2.5 50Ω 3.8*3.8-6
F434B 434 6 8.96 2.2 150Ω 3.8*3.8-6
F440A 440 4 15.7 2.3 50Ω 3.8*3.8-6
F446A 446 4 10.9 3.2 50Ω 3.8*3.8-6
F446B 446 6 10.6 2 150Ω 3.8*3.8-6
F454A 454 4 12 3 50Ω 3.8*3.8-6
F455A1 455 10 13.5 2.2 50Ω 3.8*3.8-6
F458A 458 6 11.1 3.2 50Ω 3.8*3.8-6
F458C 458 10 17 3.2 50Ω 3.8*3.8-6
F460E 460 20 27.7 2.6 50Ω 3.8*3.8-6
F465A 465 6 11.6 3 50Ω 3.8*3.8-6
F465A1 465 10 18.8 2.5 50Ω 3.8*3.8-6
F465B 465 6 9.4 2.2 150Ω 3.8*3.8-6
F465C 465 10 18.4 3.3 50 3.8*3.8-6
F467A 467 6 11.8 2.2 50Ω 3.8*3.8-6
F470A 470 6 3 50Ω 3.8*3.8-6
F474B 474 6 2 150Ω 3.8*3.8-6
F475C 475 10 2 50Ω 3.8*3.8-6
F477A 477 6 11.5 3 50Ω 3.8*3.8-6
F477C 477 8 20.9 2.8 50Ω 3.8*3.8-6
F480-1 480 2 17.2 18.7 50Ω 3.8*3.8-6
F480A 480 6 12.3 3 50Ω 3.8*3.8-6
F480C 480 6 19.6 3.2 50Ω 3.8*3.8-6
F482A1 482 8 19.2 1.8 50Ω 3.8*3.8-6
F485C 485 10 18.8 2 50Ω 3.8*3.8-6
F498A 498 5 19.8 2 50Ω 3.8*3.8-6
F546A 546 8 21.7 1.8 50Ω 3.8*3.8-6
F618A 618 8 22.8 2.2 50Ω 3.8*3.8-6
F626A 626 8 24 1.8 50Ω 3.8*3.8-6
F666A 666 8 25.2 2 50Ω 3.8*3.8-6
F674A 674 8 25.1 2 50Ω 3.8*3.8-6
F682A 682 8 25.6 1.8 50Ω 3.8*3.8-6
F707C 707 18 26.7 4.1 50Ω 3.8*3.8-6
F714A 714 18 27 2.2 50Ω 3.8*3.8-6
F722A 722 18 25.5 1.8 50Ω 3.8*3.8-6
F736C 736 12 30 3.5 50Ω 3.8*3.8-6
F738A 738 8 27.3 1.8 50Ω 3.8*3.8-6
F744E 744.5 8 26.6 3.1 50Ω 3.8*3.8-6
F746A 746 8 18 2.6 50Ω 3.8*3.8-6
F746A2 746 8 27.5 2.3 50Ω 3.8*3.8-6
F754A 754 8 27.9 2 50Ω 3.8*3.8-6
F760E 760.5 19 26.1 1.5 50Ω 3.8*3.8-6
F764A 764.2375 8 14 2.5 50Ω 3.8*3.8-6
F765E 765.5 20 28.8 3.3 50Ω 3.8*3.8-6
F770C 770 12 33.4 3.3 50Ω 3.8*3.8-6
F770A 770 8 28.4 2.5 50Ω 3.8*3.8-6
F775E 775.5 18 2.5 50Ω 3.8*3.8-6
F778A 778 8 28.2 2.5 50Ω 3.8*3.8-6
F782C 782 12 28.1 2.2 50Ω 3.8*3.8-6
F786A 786 8 28.9 1.6 50Ω 3.8*3.8-6
F794A 794 8 28.3 2.1 50Ω 3.8*3.8-6
F798AT 798 22 3 50Ω 3.8*3.8-6
F802A1 802 8 28.9 2.1 50Ω 3.8*3.8-6
F812E 812 18 30 1.7 50Ω 3.8*3.8-6
F826E 826.75 19 29.5 2.5 50Ω 3.8*3.8-6
F841E 841.25 19 29.3 2.5 50Ω 3.8*3.8-6
F860E 860 30 40.7 2.5 50Ω 3.8*3.8-6
F865C 865 10 19.1 3.5 50Ω 3.8*3.8-6
F868.3A1 868.3 7 13.8 3.1 50Ω 3.8*3.8-6
F870A 869.85 4 13.1 3.8 50Ω 3.8*3.8-6
F921A2 921 6 14.5 3.2 50Ω 3.8*3.8-6
F930A 930 4 16.3 2.5 50Ω 3.8*3.8-6
F931A 931 4 16.4 2.5 50Ω 3.8*3.8-6
F959A 959 2 15 2.8 50Ω 3.8*3.8-6
F972C 972 20 41 3.5 50Ω 3.8*3.8-6
F385.5C 385.5 11 15.9 1.8 50 3.8*3.8-6
F408C 408 10 13.8 2.8 50 3.8*3.8-6
F412A1 412 2 9.8 2 50 3.8*3.8-6
F425A1 425 422-424 9.6 2.2 50 3.8*3.8-6
F450C1 450 4 17 1.8 50 3.8*3.8-6
F472.5A 472.5 6 3 50 3.8*3.8-6
F591E 591 30 3.8 50 3.8*3.8-6
F621E 621 30 4 50 3.8*3.8-6
F622M1 622.08 0.77 3.66 50 and matching network 3.8*3.8-6
F652E 652 32 4.5 50 3.8*3.8-6
F683E 683 30 3.5 50 3.8*3.8-6
F650A3 650 4 12.7 2.5 50Ω 3.8*3.8-6
F670A3 670 4 13.3 2 50Ω 3.8*3.8-6
F696A3 696 4 13.8 2.2 50Ω 3.8*3.8-6

东莞市粤博电子有限公司
  • 联系人:黄女士
  • 手 机:13922517706
  • 电 话:0769-87015830
  • 传 真:0769-81552561
  • 地 址:广东省东莞旭联大厦1206
  • 主 营:晶体谐振器,晶体振荡器,陶瓷谐振器,陶瓷滤波器,介质滤波器,贴片晶振厂家,晶振代理商,东莞晶振厂家,石英晶振生产商,陶瓷晶振供应商,介质滤波器代理,晶体振荡子

东莞市粤博电子有限公司 地址:广东省 东莞 旭联大厦1206 技术支持:商铺管理入口 | 产品索引 | 免责声明