产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
富达LU11-37PM系列(永磁变频)


| 型号 | 排气压力 | 容积流量 | 电机功率 | 噪声 | 重量 | 出口尺寸 | 外形尺寸 |
| MPa | m3/min | kW | dB(A) | kg | LxWxH mm | ||
| LU11-7 PM | 0.7 | 0.36-1.8 | 11 | 67 | 200 | G3/4 | 1150*900*1310 |
| LU11-8 PM | 0.8 | 0.37-1.7 | |||||
| LU11-10 PM | 1.0 | 0.38-1.5 | |||||
| LU15-7 PM | 0.7 | 0.44-2.2 | 15 | 68 | 210 | G3/4 | 1150*900*1310 |
| LU15-8 PM | 0.8 | 0.46-2.1 | |||||
| LU15-10 PM | 1.0 | 0.48-1.9 | |||||
| LU18-7 PM | 0.7 | 0.64-3.2 | 18.5 | 69 | 360 | G1 | 1150*900*1310 |
| LU18-8 PM | 0.8 | 0.68-3.1 | |||||
| LU18-10 PM | 1.0 | 0.68-2.7 | |||||
| LU22-7 PM | 0.7 | 0.76-3.8 | 22 | 70 | 380 | G1 | 1150*900*1310 |
| LU22-8 PM | 0.8 | 0.79-3.6 | |||||
| LU22-10 PM | 1.0 | 0.80-3.2 | |||||
| LU30-7 PM | 0.7 | 1.06-5.3 | 30 | 71 | 560 | G1 1/2 | 1275*1000*1410 |
| LU30-8 PM | 0.8 | 1.12-5.1 | |||||
| LU30-10 PM | 1.0 | 1.1-4.4 | |||||
| LU37-7 PM | 0.7 | 1.2-6.2 | 37 | 72 | 580 | G1 1/2 | 1275*1000*1410 |
| LU37-8 PM | 0.8 | 1.3-6.0 | |||||
| LU37-10 PM | 1.0 | 1.4-5.5 |

|
型号 |
处理量
m3/min
|
制冷剂 |
电源
V/Hz/Ph
|
压缩机功率
kW
|
外形尺寸
LxWxH mm
|
重量
kg
|
接口尺寸 |
| LR1 | 1 | R134a | 220/50/1 | 0.36 | 530x350x610 | 30 | G3/4" |
| LR2 | 2 | 220/50/1 | 0.36 | 530x350x610 | 34 | ||
| LR4 | 4 | R410a | 220/50/1 | 0.6 | 520x465x700 | 55 | G1" |
| LR6 | 6 | 220/50/1 | 0.97 | 520x465x700 | 60 | G1.5" | |
| LR8 | 8 | 220/50/1 | 1.0 | 550x580x866 | 68 | ||
| LR10 | 10 | 220/50/1 | 1.33 | 550x580x866 | 75 | G2" | |
| LR12 | 12 | 220/50/1 | 1.33 | 826x702x800 | 110 | ||
| LR16 | 16 | 220/50/1 | 1.33 | 826x702x800 | 126 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 型号 |
处理量
m3/min
|
接口规格 |
最大工作压力
Bar
|
| LF10* | 1 | G3/8" | 16 |
| LF13* | 1.3 | G1/2" | 16 |
| LF20* | 2 | G3/4" | 16 |
| LF33* | 3.3 | G1" | 16 |
| LF56* | 5.6 | G1" | 16 |
| LF85* | 8.5 | G1-1/2" | 16 |
| LF130* | 13 | G1-1/2" | 16 |
| LF167* | 16.7 | G2" | 16 |
| LF250* | 25 | G2" | 16 |
| 等级 | P | M | S | A |
| 作用 | 预过滤 | 精过滤 | 超精过滤 | 除味活性炭过滤 |
| 粒径 | 3μm | 0.1μm | 0.01μm | 0.01μm |
| 残油 | 0.5ppm | 0.01ppm | 0.005ppm |

