产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
昆西空压机 QVS 0.37-18.5
| 型号 | QVS-10 | QVS-21 | QVS-25 | QVS-40 | QVS-63 | QVS-75 | |
| 额定抽速 | m3/h | 10 | 21 | 25 | 40 | 63 | 75 |
| 极限压力 | mbar | 0.1-0.5 | 0.1-0.5 | 0.1-0.5 | 0.1-0.5 | 0.1-0.5 | 0.1-0.5 |
| 噪音 | dB(A) | 61 | 62 | 62 | 64 | 65 | 65 |
| 工作温度 | ℃ | 81 | 82 | 82 | 83 | 84 | 84 |
| 用油量 | L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2 |
| 水蒸气允许压力 | mbar | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 水蒸气抽出率 | kg/h | 0.15 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.2 |
| 进口尺寸 | inch | Rp3/4" | Rp3/4" | Rp3/4" | Rp11/4" | Rp11/4" | Rp11/4" |
| 出口尺寸 | inch | Rp11/4" | Rp11/4" | Rp11/4" | |||
| 电机额定功率 | kW | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
| 电机转速 | rpm | 1440 | 2880 | 2880 | 1440 | 1440 | 1440 |
| 重量 | KG | 17 | 18 | 19 | 48 | 58 | 60 |
| 尺寸(长x宽x高) | MM | 480x232x220 | 480x232x220 | 480x232x220 | 650x300x280 | 650x430x295 | 650x430x295 |
| 型号 | QVS-100 | QVS-160 | QVS-202 | QVS-250 | QVS-302 | QVS-630 | |
| 额定抽速 | m3/h | 100 | 160 | 202 | 250 | 300 | 630 |
| 极限压力 | mbar | 0.1-0.5 | 0.1-0.5 | 0.1-0.5 | 0.1-0.5 | 0.1-0.5 | 0.1-0.5 |
| 噪音 | dB(A) | 66 | 71 | 73 | 73 | 75 | 80 |
| 工作温度 | ℃ | 85 | 65 | 72 | 81 | 83 | 88 |
| 用油量 | L | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 25 |
| 水蒸气允许压力 | mbar | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 水蒸气抽出率 | kg/h | 1.6 | 2.5 | 4 | 4.5 | 5 | 7.5 |
| 进口尺寸 | inch | Rp11/4" | Rp2" | Rp2" | Rp2" | Rp2" | Rp3" |
| 出口尺寸 | inch | Rp11/4" | Rp2" | Rp2" | Rp2" | Rp2" | Rp3" |
| 电机额定功率 | kW | 2.2 | 4 | 4.8 | 5.5 | 7.5 | 18.5 |
| 电机转速 | rpm | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1000 |
| 重量 | KG | 72 | 157 | 157 | 195 | 211 | 550 |
| 尺寸(长x宽x高) | MM | 720x430x295 | 855x495x435 | 855x495x435 | 980x560x440 | 1010x560x440 | 1780x880x730 |

| 尺寸 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| QVS-10 | 232 | 213 | 26 | 130 | 220 | 480 | 226 | 30 | 117 |
| QVS-21 | 232 | 213 | 26 | 130 | 220 | 480 | 226 | 30 | 117 |
| QVS-25 | 232 | 213 | 26 | 130 | 220 | 480 | 235 | 30 | 117 |

| 尺寸 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| QVS-40 | 650 | 150 | 290 | 195 | 270 | 185 | 300 | 280 | 55 |
| QVS-63 | 650 | 150 | 265 | 295 | 285 | 278 | 430 | 295 | - |
| QVS-75 | 670 | 160 | 280 | 295 | 285 | 278 | 430 | 295 | - |
| QVS-100 | 720 | 180 | 295 | 295 | 285 | 278 | 430 | 295 | - |

| 尺寸 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| QVS-160 | 855 | 225 | 40 | 240 | 430 | 495 | 345 | 435 | 310 |
| QVS-202 | 855 | 225 | 40 | 240 | 430 | 495 | 345 | 435 | 310 |
| QVS-250 | 980 | 260 | - | 300 | 390 | 560 | 385 | 440 | 355 |
| QVS-302 | 1010 | 260 | - | 300 | 390 | 560 | 385 | 440 | 355 |

| 尺寸 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| QVS-630 | 1780 | 880 | 730 | 306 | 671 | 182 | 430 | 557 | 21 | 256 | 356 | 488 | 850 |
