产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
昆西空压机 QSV 5.5-37kW





| 型号 | 电机功率 | 名义抽速 | 极限压力 | 油量 | 噪音水平 | 环境温度 | 进气口尺寸 | 出气口尺寸 | 外形尺寸 | 重量 | |||
| KW | m3h | cfm | mbar(a) | L | dB(A) | ℃ | L | W | H | kg | |||
| QSV205 | 5.5 | 390 | 230 | 0.35 | 16 | 51~65 | 0~46 | DN80(PN16) | 21/2" bsp | 1266 | 934 | 1083 | 555 |
| QSV345 | 7.5 | 560 | 330 | 0.35 | 16 | 51~68 | 0~46 | DN80(PN16) | 21/2" bsp | 1266 | 934 | 1083 | 555 |
| QSV430 | 11 | 730 | 430 | 0.35 | 16 | 51~73 | 0~46 | DN80(PN16) | 21/2" bsp | 1266 | 934 | 1083 | 565 |
| QSV530 | 15 | 870 | 510 | 0.35 | 16 | 51~76 | 0~46 | DN80(PN16) | 21/2" bsp | 1266 | 934 | 1083 | 575 |
| QSV750 | 22 | 1300 | 765 | 0.35 | 40 | 65~75 | 0~46 | DN150(PN10) | DN100(PN10) | 1420 | 1590 | 1470 | 1093 |
| QSV930 | 30 | 1600 | 942 | 0.35 | 40 | 65~79 | 0~46 | DN150(PN10) | DN100(PN10) | 1420 | 1590 | 1470 | 1093 |
| QSV1100 | 37 | 1900 | 1119 | 0.35 | 40 | 65~80 | 0~46 | DN150(PN10) | DN100(PN10) | 1420 | 1590 | 1470 |
1108 |
