产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
富达空压机 LU30-75GP V3




| 型号 |
排气压力
MPa
|
容积流量
m3/min
|
电机功率
kW
|
噪音
dB(A)
|
机组重量
kg
|
出口尺寸 |
外形尺寸
LxWxH mm
|
| LU30-7GP | 0.7 | 6.05 | 30 | 66 | 820 | G11/2 | 1720X980X1600 |
| LU30-8GP | 0.8 | 5.63 | |||||
| LU30-10GP | 1.0 | 5.12 | |||||
| LU30-13GP | 1.3 | 4.28 | |||||
| LU37-7GP | 0.7 | 7.14 | 37 | 67 | 850 | G11/2 | 1720X980X1600 |
| LU37-8GP | 0.8 | 6.55 | |||||
| LU37-10GP | 1.0 | 6.13 | |||||
| LU37-13GP | 1.3 | 5.09 | |||||
| LU45-7GP | 0.7 | 8.40 | 45 | 67 | 910 | G11/2 | 1720X980X1600 |
| LU45-8GP | 0.8 | 8.36 | |||||
| LU45-10GP | 1.0 | 7.79 | |||||
| LU45-13GP | 1.3 | 6.24 | |||||
| LU55-7GP | 0.7 | 11.34 | 55 | 68 | 1460 | G2 | 2260X1060X1600 |
| LU55-8GP | 0.8 | 10.68 | |||||
| LU55-10GP | 1.0 | 9.22 | |||||
| LU55-13GP | 1.3 | 7.91 | |||||
| LU65-7GP | 0.7 | 13.39 | 65 | 69 | 1500 | G2 | 2260X1060X1600 |
| LU65-8GP | 0.8 | 13.02 | |||||
| LU65-10GP | 1.0 | 11.28 | |||||
| LU65-13GP | 1.3 | 9.36 | |||||
| LU75-7GP | 0.7 | 15.35 | 75 | 69 | 1535 | G2 | 2260X1060X1600 |
| LU75-8GP | 0.8 | 14.49 | |||||
| LU75-10GP | 1.0 | 12.89 | |||||
| LU75-13GP | 1.3 | 10.85 |


| 型号 |
排气压力 MPa |
容积流量 m3/min |
电机功率 kW |
噪音 dB(A) |
机组重量 kg |
出口尺寸 |
外形尺寸 LxWxH mm |
|
| Min | Max | |||||||
| LU30-7GP IVR | 0.7 | 0.90 | 6.05 | 30 | 66 | 860 | G11/2 | 1720X980X1600 |
| LU30-8GP IVR | 0.8 | 0.90 | 5.63 | |||||
| LU30-10GP IVR | 1.0 | 0.78 | 5.12 | |||||
| LU30-13GP IVR | 1.3 | 0.60 | 4.28 | |||||
| LU37-7GP IVR | 0.7 | 1.14 | 7.14 | 37 | 67 | 890 | G11/2 | 1720X980X1600 |
| LU37-8GP IVR | 0.8 | 1.14 | 6.55 | |||||
| LU37-10GP IVR | 1.0 | 1.02 | 6.13 | |||||
| LU37-13GP IVR | 1.3 | 0.78 | 5.09 | |||||
| LU45-7GP IVR | 0.7 | 1.20 | 8.40 | 45 | 67 | 950 | G11/2 | 1720X980X1600 |
| LU45-8GP IVR | 0.8 | 1.19 | 8.36 | |||||
| LU45-10GP IVR | 1.0 | 1.11 | 7.79 | |||||
| LU45-13GP IVR | 1.3 | 0.89 | 6.24 | |||||
| LU55-7GP IVR | 0.7 | 1.44 | 11.34 | 55 | 68 | 1540 | G2 | 2260X1060X1600 |
| LU55-8GP IVR | 0.8 | 1.38 | 10.68 | |||||
| LU55-10GP IVR | 1.0 | 1.02 | 9.22 | |||||
| LU55-13GP IVR | 1.3 | 0.72 | 7.91 | |||||
| LU65-7GP IVR | 0.7 | 1.86 | 13.39 | 65 | 69 | 1580 | G2 | 2260X1060X1600 |
| LU65-8GP IVR | 0.8 | 1.81 | 13.02 | |||||
| LU65-10GP IVR | 1.0 | 1.56 | 11.28 | |||||
| LU65-13GP IVR | 1.3 | 1.30 | 9.36 | |||||
| LU75-7GP IVR | 0.7 | 2.22 | 15.35 | 75 | 69 | 1610 | G2 | 2260X1060X1600 |
| LU75-8GP IVR | 0.8 | 2.16 | 14.49 | |||||
| LU75-10GP IVR | 1.0 | 1.74 | 12.89 | |||||
| LU75-13GP IVR | 1.3 | 1.26 | 10.85 | |||||


|
型号 |
处理量
m3/min
|
制冷剂 |
电源
V/Hz/Ph
|
压缩机功率
kW
|
外形尺寸
LxWxH mm
|
重量
kg
|
接口尺寸 |
| LR1 | 1 | R134a | 220/50/1 | 0.36 | 530x350x610 | 30 | G3/4" |
| LR2 | 2 | 220/50/1 | 0.36 | 530x350x610 | 34 | ||
| LR4 | 4 | R410a | 220/50/1 | 0.6 | 520x465x700 | 55 | G1" |
| LR6 | 6 | 220/50/1 | 0.97 | 520x465x700 | 60 | G1.5" | |
| LR8 | 8 | 220/50/1 | 1.0 | 550x580x866 | 68 | ||
| LR10 | 10 | 220/50/1 | 1.33 | 550x580x866 | 75 | G2" | |
| LR12 | 12 | 220/50/1 | 1.33 | 826x702x800 | 110 | ||
| LR16 | 16 | 220/50/1 | 1.33 | 826x702x800 | 126 | ||
| LD188 | 18.8 | 380/50/3 | 2.55 | 967x735x1012 | 158 | G2-1/2" | |
| LD218 | 21.8 | 380/50/3 | 2.36 | 967x735x1012 | 185 | ||
| LD286 | 28.6 | R404a | 380/50/3 | 3.05 | 1082x1020x1560 | 325 | G3" |
| 型号 |
处理量
m3/min
|
接口规格 |
最大工作压力
Bar
|
| LF10* | 1 | G3/8" | 16 |
| LF13* | 1.3 | G1/2" | 16 |
| LF20* | 2 | G3/4" | 16 |
| LF33* | 3.3 | G1" | 16 |
| LF56* | 5.6 | G1" | 16 |
| LF85* | 8.5 | G1-1/2" | 16 |
| LF130* | 13 | G1-1/2" | 16 |
| LF167* | 16.7 | G2" | 16 |
| LF250* | 25 | G2" | 16 |
| 等级 | P | M | S | A |
| 作用 | 预过滤 | 精过滤 | 超精过滤 | 除味活性炭过滤 |
| 粒径 | 3μm | 0.1μm | 0.01μm | 0.01μm |
| 残油 | 0.5ppm | 0.01ppm | 0.005ppm |

