产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
富达空压机 LU110-560






| 型号 |
额定排气压力
bar
|
最高排气压力
bar
|
容积流量
m3/min
|
噪声
dB(A)
|
电机功率
kw
|
风扇电动机功率
kW
|
机组重量
kg
|
出口尺寸
mm
|
外形尺寸
LxWxH mm
|
| LU160-7 | 7 | 7.5 | 29.8 | 77 | 160 | 1*5.5 | 3350 | DN80 | 2845*1750*2100 |
| LU160-8 | 8 | 8.5 | 28.4 | 77 | 160 | 1*5.5 | |||
| LU160-10 | 10 | 10 | 28.4 | 77 | 160 | 1*5.5 | |||
| LU180-7 | 7 | 7.5 | 32.7 | 78 | 180 | 1*5.5 | 3410 | ||
| LU180-8 | 8 | 8.5 | 31.8 | 78 | 180 | 1*5.5 | |||
| LU180-10 | 10 | 10 | 28.5 | 78 | 180 | 1*5.5 | |||
| LU200-7 | 7 | 7.5 | 36.0 | 80 | 200 | 2*4KW | 3850(380V) | DN100 |
3500*1750*1985(380V)
6900*2100*2030(6KV/10KV)
|
| LU200-8 | 8 | 8.5 | 34.4 | 80 | 200 | 2*4KW | 4270(6KV) | ||
| LU200-10 | 10 | 10 | 31.7 | 80 | 200 | 2*4KW | 4770(10KV) | ||
| LU250-7 | 7 | 7.5 | 42.4 | 80 | 250 | 2*4KW | 4050(380V) | ||
| LU250-8 | 8 | 8.5 | 40.8 | 80 | 250 | 2*4KW | 4500(6KV) | ||
| LU250-10 | 10 | 10 | 38.6 | 80 | 250 | 2*4KW | 4950(10KV) | ||
| LU280-7 | 7 | 7 | 52.9 | 79 | 280 | 2*4 | 5925(380V) | DN125 | 4800*2150*2250 |
| LU280-8 | 8 | 8 | 50.0 | 79 | 280 | 2*4 | 6065(6KV) | ||
| LU280-10 | 10 | 10 | 44.4 | 79 | 280 | 2*4 | 6565(10KV) | ||
| LU315-7 | 7 | 7 | 55.5 | 80 | 315 | 3*4 | 6350(380V) | 5100*2150*2250 | |
| LU315-8 | 8 | 8 | 54.8 | 80 | 315 | 3*4 | 6410(6KV) | ||
| LU315-10 | 10 | 10 | 50.7 | 80 | 315 | 3*4 | 7520(10KV) | ||
| LU355-7 | 7 | 7 | 63.5 | 80 | 355 | 3*4 | 6380(380V) | ||
| LU355-8 | 8 | 8 | 63.3 | 80 | 355 | 3*4 | 6800(6KV) | ||
| LU355-10 | 10 | 10 | 56.1 | 80 | 355 | 3*4 | 7520(10KV) |
| 型号 |
额定排气压力 bar |
最高排气压力 bar |
容积流量 m3/min |
噪声 dB(A) |
电机功率 kw |
冷却水量(m3/h) |
机组重量 kg |
出口尺寸 mm |
外形尺寸 LxWxH mm |
| LU160W-7 | 7 | 7.5 | 29.8 | 76 | 160 | 6.0-18.0 | 3250 | DN80 | 2845*1750*2100 |
| LU160W-8 | 8 | 8.5 | 28.4 | 76 | 160 | 6.0-18.0 | |||
| LU160W-10 | 10 | 10 | 26.4 | 76 | 160 | 6.0-18.0 | |||
| LU180W-7 | 7 | 7.5 | 32.7 | 76 | 180 | 6.8-20.4 | 3310 | ||
| LU180W-8 | 8 | 8.5 | 31.8 | 76 | 180 | 6.8-20.4 | |||
| LU180W-10 | 10 | 10 | 28.5 | 76 | 180 | 6.8-20.4 | |||
| LU200W-7 | 7 | 7.5 | 36.0 | 79 | 200 | 8.6-24 | 3640(380V) | DN100 |
2900*1750*1985(380V) 3600*2100*2030(6KV/10KV) |
| LU200W-8 | 8 | 8.5 | 34.4 | 79 | 200 | 8.6-24 | 4040(6KV) | ||
| LU200W-10 | 10 | 10 | 31.7 | 79 | 200 | 8.6-24 | 4560(10KV) | ||
| LU250W-7 | 7 | 7.5 | 42.4 | 79 | 250 | 10.3-30 | 3840(380V) | ||
| LU250W-8 | 8 | 8.5 | 40.8 | 79 | 250 | 10.3-30 | 42900(6KV) | ||
| LU250W-10 | 10 | 10 | 38.6 | 79 | 250 | 10.3-30 | 4740(10KV) | ||
| LU280W-7 | 7 | 7 | 52.9 | 79 | 280 | 12-36 | 5490(380V) | DN125 | 3600*2150*2250 |
| LU280W-8 | 8 | 8 | 50.0 | 79 | 280 | 12-36 | 5630(6KV) | ||
| LU280W-10 | 10 | 10 | 44.4 | 79 | 280 | 12-36 | 6130(10KV) | ||
| LU315W-7 | 7 | 7 | 55.0 | 79 | 315 | 13-39 | 5730(380V) | ||
| LU315W-8 | 8 | 8 | 54.8 | 79 | 315 | 13-39 | 5790(6KV) | ||
| LU315W-10 | 10 | 10 | 50.7 | 79 | 315 | 13-39 | 6900(10KV) | ||
| LU355W-7 | 7 | 7 | 63.5 | 79 | 355 | 14-42 | 57600(380V) | ||
| LU355W-8 | 8 | 8 | 63.3 | 79 | 355 | 14-42 | 6180(6KV) | ||
| LU355W-10 | 10 | 10 | 56.1 | 79 | 355 | 14-42 | 6900(10KV) |
| 型号 |
额定排气压力 bar |
最高排气压力 bar |
容积流量 m3/min |
电机功率 kw |
噪声 dB(A) |
机组重量 kg |
冷却水量(m3/h) |
出口尺寸 mm |
外形尺寸 LxWxH mm |
| LU335W-8 | 0.8 | 0.8 | 66.0 | 355 | 80 |
9000(6kV) 9900(10kV) |
14-42 | DN150 | 4450*2140*2250 |
| LU335W-10 | 1.0 | 1.0 | 56.0 | ||||||
| LU335W-13 | 1.3 | 1.3 | 46.0 | ||||||
| LU400W-8 | 0.8 | 0.8 | 72.5 | 400 | 81 |
9060(6kV) 9890(10kV) |
16-48 | ||
| LU400W-10 | 1.0 | 1.0 | 63.2 | ||||||
| LU400W-13 | 1.3 | 1.3 | 52.8 | ||||||
| LU450W-8 | 0.8 | 0.8 | 80.0 | 450 | 81 |
9125(6kV) 9945(10kV) |
17-51 | ||
| LU450W-10 | 1.0 | 1.0 | 72.0 | ||||||
| LU450W-13 | 1.3 | 1.3 | 60.0 | ||||||
| LU500W-8 | 0.8 | 0.8 | 86.0 | 500 | 81 |
10050(6kV) 10190(10kV) |
18-54 | ||
| LU500W-10 | 1.0 | 1.0 | 77.0 | ||||||
| LU500W-13 | 1.3 | 1.3 | 63.5 | ||||||
| LU560W-8 | 0.8 | 0.8 | 100.0 | 560 | 81 |
10100(6kV) 10330(10kV) |
19-57 |
| 型号 |
额定排气压力 bar |
最高排气压力 bar |
容积流量 m3/min |
噪声 dB(A) |
电机功率 kw |
风扇电动机功率(m3/h) |
机组重量 kg |
出口尺寸 mm |
外形尺寸 LxWxH mm |
| LU110-7P | 7 | 7 | 22.0 | 77 | 110 | 1*3 | 3240 | DN80 | 2845*1750*2100 |
| LU110-8P | 8 | 8 | 20.7 | 77 | 110 | 1*3 | |||
| LU110-10P | 10 | 10 | 18.4 | 77 | 110 | 1*3 | |||
| LU132-7P | 7 | 7 | 26.6 | 77 | 132 | 1*3 | 3300 | ||
| LU132-8P | 8 | 8 | 25.0 | 77 | 132 | 1*3 | |||
| LU132-10P | 10 | 10 | 22.0 | 77 | 132 | 1*3 | |||
| LU200-7P | 7 | 7.5 | 39.8 | 79 | 200 | 2*4 |
5325(380V) 6015(6KV) 6245(10KV) |
DN125 | 4800*2150*2250 |
| LU200-8P | 8 | 8.5 | 37.4 | 79 | 200 | 2*4 | |||
| LU200-10P | 10 | 10 | 33.8 | 79 | 200 | 2*4 | |||
| LU250-7P | 7 | 7.5 | 48.4 | 79 | 250 | 2*4 |
5895(380V) 6060(6KV) 6475(10KV) |
||
| LU250-8P | 8 | 8.5 | 44.5 | 79 | 250 | 2*4 | |||
| LU250-10P | 10 | 10 | 41.5 | 79 | 250 | 2*4 |
| 型号 |
额定排气压力 bar |
最高排气压力 bar |
容积流量 m3/min |
噪声 dB(A) |
电机功率 kw |
冷却水量 (m3/h) |
机组重量 kg |
出口尺寸 mm |
外形尺寸 LxWxH mm |
| LU110W-7P | 7 | 7 | 22.0 | 76 | 110 | 5.2-15.6 | 3140 | DN80 | 2845*1750*1930 |
| LU110W-8P | 8 | 8 | 20.7 | 76 | 110 | 5.2-15.6 | |||
| LU110W-10P | 10 | 10 | 18.4 | 76 | 110 | 5.2-15.6 | |||
| LU132W-7P | 7 | 7 | 26.6 | 76 | 132 | 5.2-15.6 | 3200 | ||
| LU132W-8P | 8 | 8 | 25.0 | 76 | 132 | 5.2-15.6 | |||
| LU132W-10P | 10 | 10 | 22.0 | 76 | 132 | 5.2-15.6 | |||
| LU200W-7P | 7 | 7.5 | 39.8 | 79 | 200 | 11-33 |
4890(380V) 5580(6KV) 5810(10KV) |
DN125 | 3600*2150*2250 |
| LU200W-8P | 8 | 8.5 | 37.4 | 79 | 200 | 11-33 | |||
| LU200W-10P | 10 | 10 | 33.8 | 79 | 200 | 11-33 | |||
| LU250W-7P | 7 | 7.5 | 48.4 | 79 | 250 | 11-33 |
5460(380V) 5625(6KV) 6040(10KV) |
||
| LU250W-8P | 8 | 8.5 | 44.5 | 79 | 250 | 11-33 | |||
| LU250W-10P | 10 | 10 | 41.5 | 79 | 250 | 11-33 |