产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
Quincy新款后处理

| 型号 | 处理气量 | 耗电量 | 空气进/出口 | 外形尺寸(mm) | 重量 | ||
| m3/min | kW | DIN | 长 | 宽 | 高 | kg | |
| QDHP 125 | 3.6 | 1.4 | 25 | 967 | 757 | 1478 | 379 |
| QDHP 200 | 5.4 | 2.1 | 40 | 1008 | 747 | 1727 | 485 |
| QDHP 275 | 7.8 | 2.8 | 40 | 1062 | 752 | 1775 | 523 |
| QDHP 380 | 10.8 | 3.5 | 40 | 1350 | 795 | 1802 | 650 |
| QDHP 465 | 13.2 | 4.2 | 40 | 1417 | 890 | 1846 | 748 |
| QDHP 635 | 18.0 | 5.6 | 50 | 1470 | 795 | 1869 | 855 |
| QDHP 760 | 21.6 | 6.4 | 80 | 1600 | 1024 | 2300 | 1160 |
| QDHP 1020 | 28.8 | 7.9 | 80 | 1764 | 1024 | 2558 | 1225 |
| QDHP 1330 | 37.8 | 10.8 | 80 | 1884 | 1024 | 2612 | 1510 |
| QDHP 1690 | 48.0 | 13.8 | 100 | 2359 | 1175 | 2702 | 2340 |
| QDHP 2060 | 58.2 | 16.8 | 100 | 2359 | 1175 | 2702 | 2490 |
| QDHP 2670 | 75.6 | 21.7 | 100 | 2472 | 1175 | 2681 | 2958 |
| QDHP 3390 | 96.0 |
27.5 |
150 | 2720 | 2199 | 2548 | 4000 |
| QDHP 4400 | 124.2 | 35.5 | 150 | 2593 | 2199 | 2548 | 4600 |
| QDHP 5360 | 151.8 | 43.3 | 150 | 2593 | 2199 | 2548 | 5550 |
| QDHP 7300 | 207.0 | 59.2 | 200 | 3350 | 2417 | 2893 | 7600 |
| 型号 | 处理气量 | 空气进/出口 | 外形尺寸(mm) | 重量 | ||
| m3/min | DIN | 长 | 宽 | 高 | kg | |
| QDTH 125 | 3.6 | 25 | 867 | 739 | 1492 | 334 |
| QDTH 200 | 5.4 | 40 | 1008 | 677 | 1742 | 427 |
| QDTH 275 | 7.8 | 40 | 1062 | 677 | 1789 | 472 |
| QDTH 380 | 10.8 | 40 | 1362 | 795 | 1838 | 587 |
| QDTH 465 | 13.2 | 40 | 1417 | 795 | 1869 | 687 |
| QDTH 635 | 18.0 | 50 | 1517 | 795 | 1911 | 760 |
| QDTH 760 | 21.6 | 80 | 1173 | 1116 | 1854 | 650 |
| QDTH 1020 | 28.8 | 80 | 1776 | 843 | 2549 | 970 |
| QDTH 1330 | 37.8 | 80 | 1884 | 843 | 2604 | 1240 |
| QDTH 1690 | 48.0 | 100 | 2359 | 1039 | 2671 | 1700 |
| QDTH 2060 | 58.2 | 100 | 2359 | 1039 | 2671 | 2010 |
| QDTH 2670 | 75.6 | 100 | 2472 | 1039 | 2653 | 2470 |
| QDTH 3390 | 96.0 | 150 | 2693 | 1428 | 2576 | 3560 |


| 标识 | 过滤器类型 | 含油量 |
初始压降
(bar)
|
最高环境温度(℃) |
| G | 标准精密过滤器 | 0.1ppm | 0.12 | 66 |
| C | 超精过滤器 | 0.01ppm | 0.14 | 66 |
| V | 活性炭过滤器 | 0.003ppm | 0.16 | 35 |
| S | 标准除尘过滤器 | - | 0.12 | 66 |
| D | 超精除尘过滤器 | - | 0.14 | 66 |
| QPNF系列过滤器与QPN系列匹配 | QPRF系列过滤器与QPRF系列匹配 | 流量(m3/min) | 接口尺寸 |
包装尺寸
长X宽X高(mm)
|
重量(kg) | |||||||
| QPNF 9 | QPNF 9 | 0.9 | 3/8" | 417*106*96 | 1 | |||||||
| QPNF 18 | QPNF 18 | 1.8 | 1/2" | 417*106*96 | 1.1 | |||||||
| QPNF 25 | QPNF 25 | 2.5 | 1/2" | 417*106*96 | 1.3 | |||||||
| QPNF 35 | QPNF 35 | 3.5 | 1" | 436*148*121 | 1.9 | |||||||
| QPNF 60 | QPNF 60 | 6.0 | 1" | 436*148*121 | 2.1 | |||||||
| QPNF 105 | QPNF 105 | 10.5 | 11/2" | 360*180*152 | 4.2 | |||||||
| QPNF 140 | QPNF 140 | 14.0 | 11/2" | 360*180*152 | 4.5 | |||||||
| QPNF 175 | QPNF 175 | 17.5 | 11/2" | 360*180*152 | 4.6 | |||||||
| QPNF 260 | QPNF 260 | 26.0 | 2" | 720*212*190 | 6.9 | |||||||
| QPNF 380 | QPNF 380 | 38.0 | 3" | 820*240*230 | 11 | |||||||
| QPNF 490 | QPNF 490 | 49.0 | 3" | 990*240*230 | 12.6 | |||||||
| 注:QPNF系列标配压差表(指示)和电子排水阀;QPRF系列标配手动排水阀 | ||||||||||||
| 过滤器在不同压力下的修正系数 | ||||||||||||
| 工作压力(bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 修正系数 | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.75 | 0.83 | 0.92 | 1 | 1.06 | 1.2 | 1.31 | 1.41 | 1.5 |
| 容积 | 工作压力 | ||
| 8bar | 10bar | 13bar | |
| 0.3m3 | C0.3-8 | C0.3-10 | C0.3-13 |
| 0.6m3 | C0.6-8 | C0.6-10 | C0.6-13 |
| 1m3 | C1-8 | C1-10 | C1-13 |
| 1.5m3 | C1.5-8 | C1.5-10 | C1.5-13 |
| 2m3 | C2-8 | C2-10 | C2-13 |
| 3m3 | C3-8 | C3-10 | C3-13 |
| 4m3 | C4-8 | C4-10 | C4-13 |
| 5m3 | C5-8 | C5-10 | C5-13 |
| 10m3 | C10-8 | C10-10 | C10-13 |
| 15m3 | C15-8 | C15-10 | C15-13 |
