产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
Quincy原装进口后处理
| 型号 | 处理气量 | 耗电量 | 空气进/出口 | 外形尺寸(mm) | 重量 | ||
| m3/min | kW | DIN | 长 | 宽 | 高 | kg | |
| QDHP 125 | 3.6 | 1.4 | 25 | 967 | 757 | 1478 | 379 |
| QDHP 200 | 5.4 | 2.1 | 40 | 1008 | 747 | 1727 | 485 |
| QDHP 275 | 7.8 | 2.8 | 40 | 1062 | 752 | 1775 | 523 |
| QDHP 380 | 10.8 | 3.5 | 40 | 1350 | 795 | 1802 | 650 |
| QDHP 465 | 13.2 | 4.2 | 40 | 1417 | 890 | 1846 | 748 |
| QDHP 635 | 18.0 | 5.6 | 50 | 1470 | 795 | 1869 | 855 |
| QDHP 760 | 21.6 | 6.4 | 80 | 1600 | 1024 | 2300 | 1160 |
| QDHP 1020 | 28.8 | 7.9 | 80 | 1764 | 1024 | 2558 | 1225 |
| QDHP 1330 | 37.8 | 10.8 | 80 | 1884 | 1024 | 2612 | 1510 |
| QDHP 1690 | 48.0 | 13.8 | 100 | 2359 | 1175 | 2702 | 2340 |
| QDHP 2060 | 58.2 | 16.8 | 100 | 2359 | 1175 | 2702 | 2490 |
| QDHP 2670 | 75.6 | 21.7 | 100 | 2472 | 1175 | 2681 | 2958 |
| QDHP 3390 | 96.0 |
27.5 |
150 | 2720 | 2199 | 2548 | 4000 |
| QDHP 4400 | 124.2 | 35.5 | 150 | 2593 | 2199 | 2548 | 4600 |
| QDHP 5360 | 151.8 | 43.3 | 150 | 2593 | 2199 | 2548 | 5550 |
| QDHP 7300 | 207.0 | 59.2 | 200 | 3350 | 2417 | 2893 | 7600 |
| 型号 | 处理气量 | 空气进/出口 | 外形尺寸(mm) | 重量 | ||
| m3/min | DIN | 长 | 宽 | 高 | kg | |
| QDTH 125 | 3.6 | 25 | 867 | 739 | 1492 | 334 |
| QDTH 200 | 5.4 | 40 | 1008 | 677 | 1742 | 427 |
| QDTH 275 | 7.8 | 40 | 1062 | 677 | 1789 | 472 |
| QDTH 380 | 10.8 | 40 | 1362 | 795 | 1838 | 587 |
| QDTH 465 | 13.2 | 40 | 1417 | 795 | 1869 | 687 |
| QDTH 635 | 18.0 | 50 | 1517 | 795 | 1911 | 760 |
| QDTH 760 | 21.6 | 80 | 1173 | 1116 | 1854 | 650 |
| QDTH 1020 | 28.8 | 80 | 1776 | 843 | 2549 | 970 |
| QDTH 1330 | 37.8 | 80 | 1884 | 843 | 2604 | 1240 |
| QDTH 1690 | 48.0 | 100 | 2359 | 1039 | 2671 | 1700 |
| QDTH 2060 | 58.2 | 100 | 2359 | 1039 | 2671 | 2010 |
| QDTH 2670 | 75.6 | 100 | 2472 | 1039 | 2653 | 2470 |
| QDTH 3390 | 96.0 | 150 | 2693 | 1428 | 2576 | 3560 |
| 除尘过滤器 | 除尘过滤器 | 除嗅过滤器 | 处理气量 | 接口尺寸 | 外形尺寸 | |
| 型号 | 型号 | 型号 | m3/min | AxBxCxD | ||
| CSNT10 | CPNT10 | DCNT10 | ACNT10 | 0.4 | G1/4" | 92*333*240*39 |
| CSNT20 | CPNT20 | DCNT20 | ACNT20 | 0.7 | G1/4" | 92*333*240*39 |
| CSNT30 | CPNT30 | DCNT30 | ACNT30 | 0.9 | G1/4" | 92*333*240*39 |
| CSNT40 | CPNT40 | DCNT40 | ACNT40 | 1.2 | G1/2" | 92*333*240*39 |
| CSNT50 | CPNT50 | DCNT50 | ACNT50 | 1.5 | G1/2" | 92*333*240*39 |
| CSNT70 | CPNT70 | DCNT70 | ACNT70 | 2.4 | G3/4" | 120*441*240*39 |
| CSNT80 | CPNT80 | DCNT80 | ACNT80 | 3.1 | G1" | 120*441*240*39 |
| CSNT100 | CPNT100 | DCNT100 | ACNT100 | 3.7 | G1" | 120*441*240*39 |
| CSNT130 | CPNT130 | DCNT130 | ACNT130 | 4.1 | G1" | 120*441*240*39 |
| CSNT150 | CPNT150 | DCNT150 | ACNT150 | 6.0 | G11/4" | 120*571*240*39 |
| CSNT180 | CPNT180 | DCNT180 | ACNT180 | 7.0 | G11/4" | 120*571*240*39 |
| CSNT250 | CPNT250 | DCNT250 | ACNT250 | 8.0 | G11/4" | 120*571*240*39 |
| CSNT300 | CPNT300 | DCNT300 | ACNT300 | 10.8 | G11/2" | 120*571*240*39 |
| CSNT350 | CPNT350 | DCNT350 | ACNT350 | 12.5 | G2" | 152*694*584*39 |
| CSNT450 | CPNT450 | DCNT450 | ACNT450 | 14.5 | G2" | 152*694*584*39 |
| CSNT500 | CPNT500 | DCNT500 | ACNT500 | 18.0 | G2" | 180*956*832*39 |
| CSNT700 | CPNT700 | DCNT700 | ACNT700 | 23.0 | G21/2" | 180*956*832*39 |
| CSNT850 | CPNT850 | DCNT850 | ACNT850 | 25.0 | G3" | 180*956*832*39 |
| CSNT1000 | CPNT1000 | DCNT1000 | ACNT1000 | 28.8 | G3" | 180*956*832*39 |
| CSNT1500 | CPNT1500 | DCNT1500 | ACNT1500 | 42.5 | F3" | 135*1470*1194*200 |
| CSNT2000 | CPNT2000 | DCNT2000 | ACNT2000 | 58.2 | F4" | 250*1525*1240*200 |
| CSNT2500 | CPNT2500 | DCNT2500 | ACNT2500 | 80.0 | F4" | 160*1770*1530*305 |

