产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
Quincy新款后处理


| 型号 | 处理气量 | 制冷剂 | 最大功率 | 电源 | 外形尺寸(长x宽x高) | 重量 | 空气进出口尺寸 |
| m3/min | W | V/Ph/Hz | mm | kg | |||
| QPN 15 | 1.5 | R134a | 400 | 230/1/50 | 550 370 800 | 32 | G3/4" |
| QPN 21 | 2.1 | R134a | 453 | 230/1/50 | 550 370 800 | 36 | G3/4" |
| QPN 35 | 3.5 | R410A | 1170 | 230/1/50 | 520 500 800 | 60 | G1" |
| QPN 46 | 4.5 | R410A | 1200 | 230/1/50 | 550 600 980 | 68 | G1.5" |
| QPN 60 | 6 | R410A | 1312 | 230/1/50 | 550 600 980 | 75 | G1.5" |
| QPN 75 | 7.5 | R410A | 1443 | 230/1/50 | 550 600 980 | 85 | G2" |
| QPN 90 | 9 | R410A | 2143 | 230/1/50 | 900 750 1000 | 120 | G2" |
| QPN 115 | 11.5 | R410A | 2240 | 230/1/50 | 1025 660 1120 | 130 | G2.5" |
| QPN 150 | 15 | R410A | 2740 | 230/1/50 | 1025 660 1120 | 135 | G2.5" |
| QPN 175 | 17.5 | R410A | 3190 | 230/1/50 | 1025 660 1120 | 150 | G2.5" |
| QPN 225 | 22.5 | R410A | 3760 | 230/1/50 | 1025 660 1120 | 155 | G2.5" |
| 型号 | 处理气量 | 制冷剂 | 最大功率 | 电源 | 外形尺寸(长x宽x高) | 重量 | 空气进出口尺寸 |
| m3/min | W | V/Ph/Hz | mm | kg | |||
| QPR 13 | 1.3 | R134a | 400 | 230/1/50 | 550 370 704 | 30 | G3/4" |
| QPR 21 | 2.1 | R134a | 453 | 230/1/50 | 550 370 704 | 34 | G3/4" |
| QPR 40 | 4 | R410A | 843 | 230/1/50 | 520 500 809 | 55 | G1" |
| QPR 66 | 6.6 | R410A | 1170 | 230/1/50 | 550 500 809 | 60 | G1.5" |
| QPR 85 | 8.5 | R410A | 1200 | 230/1/50 | 550 600 958 | 68 | G1.5" |
| QPR 105 | 10.5 | R410A | 1312 | 230/1/50 | 550 600 958 | 75 | G2" |
| QPR 140 | 14 | R410A | 2143 | 230/1/50 | 900 750 1009 | 110 | G2" |
| QPR 175 | 17.5 | R410A | 2170 | 230/1/50 | 900 750 1009 | 126 | G2" |
| 环境温度修正系数 | QPN系列冷干机露点修正系数 | ||||||||||
| 环境温度(℃) | 30 | 35 | 40 | 45 | 出口压力露点 | 修正系数 | |||||
| 修正系数 | 1 | 0.91 | 0.81 | 0.72 | 10℃ | 1.1 | |||||
| 进气温度修正系数 | 7℃ | 1 | |||||||||
| 进气温度(℃) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 3℃ | 0.8 | ||
| 修正系数 | 1 | 1 | 1 | 0.82 | 0.69 | 0.58 | 0.49 | QPR系列冷干机露点修正系数 | |||
| 进气压力修正系数 | 出口压力露点 | 修正系数 | |||||||||
| 进气压力(bar) | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 10℃ | 1 | ||||
| 修正系数 | 0.96 | 1 | 1.03 | 1.08 | 1.13 | 7℃ | 0.85 | ||||
|
·设计工况:环境温度30℃,进气温度40℃
·最大压降:小于0.3bar
|
3℃ | 0.7 | |||||||||
| 型号 | 处理气量 | 制冷剂 | 耗水量 | 最大功率 | 电源 | 外形尺寸 | 重量 | 空气进出口尺寸 | ||
| m3/min | L/min | W | V/Ph/Hz | 长 | 宽 | 高 | kg | |||
| QPNC 850 | 24.0 | R404A | - | 7000 | 400/3/50Hz | 1020 | 1802 | 1560 | 335 | Rp 3" |
| QPNC 850W | 24.0 | R404A | 50 | 6210 | 400/3/50Hz | 1020 | 1802 | 1420 | 335 | Rp 3" |
| QPNC 1000 | 28.0 | R404A | - | 8490 | 400/3/50Hz | 1020 | 1802 | 1560 | 350 | Rp 3" |
| QPNC 1000W | 28.0 | R404A | 55 | 7700 | 400/3/50Hz | 1020 | 1802 | 1420 | 350 | Rp 3" |
| QPNC 1450 | 40.0 | R404A | - | 11180 | 400/3/50Hz | 1020 | 2099 | 1560 | 550 | 5" DIN |
| QPNC 1450W | 40.0 | R404A | 75 | 9600 | 400/3/50Hz | 1020 | 2099 | 1420 | 550 | 5" DIN |
| QPNC 2000 | 56.1 | R404A | - | 15880 | 400/3/50Hz | 1020 | 2099 | 1560 | 600 | 5" DIN |
| QPNC 2000W | 56.1 | R404A | 90 | 14300 | 400/3/50Hz | 1020 | 2099 | 1420 | 600 | 5" DIN |