产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
Quincy原装进口后处理


| 型号 | 处理气量 | 制冷剂 | 耗水量 | 最大功率 | 电源 | 外形尺寸 | 重量 |
空气进出口尺 寸 |
||
| m3/min | L/min | W | V/Ph/Hz | 长 | 宽 | 高 | kg | |||
| QPNC-10 | 0.4 | R134a | - | 175 | 230/1/50 | 500 | 350 | 450 | 19 | Rp 3/4" |
| QPNC-15 | 0.7 | R134a | - | 175 | 230/1/50 | 500 | 350 | 450 | 19 | Rp 3/4" |
| QPNC-25 | 0.8 | R134a | - | 300 | 230/1/50 | 500 | 350 | 450 | 20 | Rp 3/4" |
| QPNC-35 | 1.2 | R134a | - | 300 | 230/1/50 | 500 | 350 | 450 | 25 | Rp 3/4" |
| QPNC-50 | 1.5 | R134a | - | 300 | 230/1/50 | 500 | 350 | 450 | 27 | Rp 3/4" |
| QPNC-65 | 2.4 | R410A | - | 680 | 230/1/50 | 500 | 370 | 764 | 51 | Rp 1" |
| QPNC-80 | 3.1 | R410A | - | 680 | 230/1/50 | 500 | 370 | 764 | 51 | Rp 1" |
| QPNC-100 | 3.7 | R410A | - | 680 | 230/1/50 | 560 | 460 | 785 | 61 | Rp 1" |
| QPNC-115 | 4.1 | R410A | - | 1050 | 230/1/50 | 560 | 460 | 785 | 68 | Rp 1" |
| QPNC-145 | 5.3 | R410A | - | 1050 | 230/1/50 | 560 | 460 | 785 | 73 | Rp 1.5" |
| QPNC-180 | 6.6 | R410A | - | 1500 | 230/1/50 | 560 | 580 | 899 | 90 | Rp 1.5" |
| QPNC-215 | 7.9 | R410A | - | 1500 | 230/1/50 | 560 | 580 | 899 | 90 | Rp 1.5" |
| QPNC-275 | 10.2 | R410A | - | 1780 | 400/3/50Hz | 898 | 735 | 961 | 128 | Rp 2.5" |
| QPNC-350 | 12.2 | R410A | 2210 | 400/3/50Hz | 898 | 735 | 961 | 146 | Rp 2.5" | |
| QPNC-420 | 14.5 | R410A | - | 2360 | 400/3/50Hz | 898 | 735 | 961 | 158 | Rp 2.5" |
| QPNC-500 | 16.8 | R410A | - | 2550 | 400/3/50Hz | 898 | 735 | 961 | 185 | Rp 2.5" |
| QPNC-680 | 19.2 | R404A | - | 6280 | 400/3/50Hz | 1020 | 1082 | 1560 | 325 | Rp 3" |
| QPNC-680W | 19.2 | R404A | 45 | 5490 | 400/3/50Hz | 1020 | 1082 | 1420 | 325 | Rp 3" |
| QPNC-850 | 24.0 | R404A | - | 7000 | 400/3/50Hz | 1020 | 1082 | 1560 | 335 | Rp 3" |
| QPNC-850W | 24.0 | R404A | 50 | 6210 | 400/3/50Hz | 1020 | 1082 | 1420 | 335 | Rp 3" |
| QPNC-1000 | 28.0 | R404A | - | 8490 | 400/3/50Hz | 1020 | 1082 | 1560 | 350 | Rp 3" |
| QPNC-1000W | 28.0 | R404A | 55 | 7700 | 400/3/50Hz | 1020 | 1082 | 1420 | 350 | Rp 3" |
| QPNC-1450 | 40.0 | R404A | - | 11180 | 400/3/50Hz | 1020 | 2099 | 1560 | 550 | 5" DIN |
| QPNC-1450W | 40.0 | R404A | 75 | 9600 | 400/3/50Hz | 1020 | 2099 | 1420 | 550 | 5" DIN |
| QPNC-2000 | 56.1 | R404A | - | 15880 | 400/3/50Hz | 1020 | 2099 | 1560 | 600 | 5" DIN |
| QPNC-2000W | 56.1 | R404A | 90 | 14300 | 400/3/50Hz | 1020 | 2099 | 1420 | 600 | 5" DIN |
| 进气压力修正系数 | 进气温度修正系数 | ||||||||||||||||||
| bar | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ℃ | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
| K1 | 0.90 | 0.96 | 1.00 | 1.03 | 1.06 | 1.08 | 1.10 | 1.12 | 1.13 | K2 | 1.76 | 1.39 | 1.12 | 1.00 | 0.92 | 0.78 | 0.65 | 0.51 | |
| 环境温度修正系数 | 露点温度修正系数 | 修正计算 | |||||||||||||||||
| ℃ | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 45 | ℃ | 3 | 7 | 10 |
冷干机流量
|
- |
实际流量 m3/min
|
||||||
| K3 | 1.22 | 1.12 | 1.02 | 1.00 | 0.98 | 0.90 | K4 | 0.80 | 1.00 | 1.10 | m3/min | (K1)x(K2)x(K3)x(K4) | |||||||
| 示例:环境因素 | 示例:计算 | ||||||||||||||||||
| 流量 | 20m3/min |
冷干机流量
|
= |
实际流量 m3/min
|
|||||||||||||||
| 进气压力 | 8bar | m3/min | (K1)x(K2)x(K3)x(K4) | ||||||||||||||||
| 进气温度 | 40℃ | = |
20m3/min
|
||||||||||||||||
| 环境温度 | 35℃ | (1.03)x(0.92)x(1.02)x(0.8) | |||||||||||||||||
| 露点温度 | 3℃ | = |
25.9m3/min(冷干机所需流量)
此例需选择QPNC1000冷干机满足要求
|
||||||||||||||||