产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
AF0828 系列双球柱塞泵

| 泵参数 | |
|---|---|
| 泵比 | 28:1 |
| 行程 | 6” (15.24 cm) |
| 物料进口 | 2” NPT(F) |
| 物料出口 | 1” NPT (F) |
| 进气口 (内螺纹) | 1/2” NPT(F) |
| 进气压力范围 psi (bar) | 30 - 120 (2.1 - 8.3) |
| 流体压力范围 psi (bar) | 840 - 3360 (57.9 - 231.7) |
| 每分钟最大循环次数 | 70 |
| 每循环排量 cu in (cm3) | 20.7 (338.65) |
| 循环数/gal (L) | 11.2 (42.34) |
| 流量,每分钟60 循环,gpm (L/min) | 6.27 (23.7) (@70 Cycles) |
| 噪音等级 @ 60 psi dBA | 86.8 |
| 重量* lb (kg) | 113 (51.3) |
| 适合容器尺寸 | 远程安装 |
| 泵型号** | 柱塞材质 | 密封圈-上部 | 密封圈-下部 | 下泵体型号 | 服务包型号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下泵体材质 - 碳钢镀镍 | |||||
|
AF0828B11RK47 |
17-4 不锈钢镀硬铬 |
玻璃填充聚四氟乙烯/超高分子量聚乙烯 交错材料 |
玻璃填充聚四氟乙烯 |
66475-R4D |
637098-R4 |