企讯网企业
手机商铺
手机商铺
扫描进入手机商铺
东莞市新隆电子科技有限公司 http://www.114my.cn/shopdetail/156823/

主营:一体成型贴片电感,色环电感,贴片电感,工字电感,CD贴片功率电感,叠层贴片电感,磁珠,磁环,NR贴片电感

商铺首页 产品展示 企业简介 企业动态 招聘中心 在线留言 联系我们
未认证企业
东莞市新隆电子科技有限公司
  • 0
  • 说明
    • 会员认证:网站通过企讯网认证,真实合法,放心访问;
    • 官网认证:网站通过工信部备案,真实合法,放心访问;
    • 工商认证:企业通过工商注册,营业执照真实有效;
    • 加V认证:企业通过百度信誉认证,百度优先赔付;
    • 诚信通认证:企业在阿里巴巴诚信通有资料,已经开通阿里巴巴旺铺;
    • 微店认证:企业开通朝阳微商城,可以通过移动网络购买商品。
    • 认证或商铺装修请联系企讯网客服: 点击这里给我发消息
      电 话:158-1425-6793
  • 注册时间:2018-03-20
  • 经营模式:生产型,贸易型,服务型,
  • 所在地区:广东省 东莞市
  • 联系人:林凯先生
  • 手 机:18028995389
    商铺信息手机扫描二维码
    一键打电话给商家
  • 电 话:0769-81889598
  • 传 真:0769-81889506
  • 地 址:广东省东莞市长安镇上沙社区中富街西
  • 主 营:一体成型贴片电感,色环电感,贴片电感,工字电感,CD贴片功率电感,叠层贴片电感,磁珠,磁环,NR贴片电感

产品分类

企业动态

最新产品

手机商铺

手机查看产品信息

  • 0514色环电感
  • 0514色环电感

  • 发布时间:2021-09-09 10:27:04
  • 关键词:0514色环电感
  • 产品描述:0514色环电感
  • 留言询价
商铺相关产品
  • 详细信息
  • 联系我们
新隆XL0514色环电感型号表



PARTNUMBER Inductance Q(Min) Frequency SRF(Ref.)   自谐频率 Isat. (Max) Irms. (Max)
品名 电感量(uH) Q值 测试频率 DCR(Max) (MHz) 饱和电流 温升电流
(MHz) 直流电阻     (Ω) (mA) (mA)
XL0514-1.0uH/M 1.0±20% 10 7.96 0.022 300 5600 3800
XL0514-1.2uH/M 1.2±20% 10 7.96 0.024 260 5500 3700
XL0514-1.5uH/M 1.5±20% 10 7.96 0.026 250 5000 3600
XL0514-1.8uH/M 1.8±20% 10 7.96 0.029 240 4700 3100
XL0514-2.2uH/M 2.2±20% 10 7.96 0.031 220 4500 2900
XL0514-2.7uH/M 2.7±20% 10 7.96 0.034 195 4000 2700
XL0514-3.3uH/M 3.3±20% 10 7.96 0.038 155 3400 2600
XL0514-3.9uH/M 3.9±20% 10 7.96 0.04 115 3100 2500
XL0514-4.7uH/M 4.7±20% 10 7.96 0.044 85 2800 2400
XL0514-5.6uH/M 5.6±20% 10 7.96 0.048 55 2600 2100
XL0514-6.8uH/M 6.8±20% 10 7.96 0.051 50 2400 2000
XL0514-8.2uH/M 8.2±20% 10 7.96 0.056 38 2200 1950
XL0514-10uH/K 10±10% 10 7.96 0.062 24 2100 1900
XL0514-12uH/K 12±10% 10 2.52 0.076 18 1800 1800
XL0514-15uH/K 15±10% 10 2.52 0.088 16 1700 1700
XL0514-18uH/K 18±10% 10 2.52 0.11 15 1600 1600
XL0514-22uH/K 22±10% 10 2.52 0.13 14 1400 1550
XL0514-27uH/K 27±10% 10 2.52 0.14 13 1300 1300
XL0514-33uH/K 33±10% 10 2.52 0.2 11 1200 1200
XL0514-39uH/K 39±10% 10 2.52 0.22 10 1100 1000
XL0514-43uH/K 43±10% 10 2.52 0.28 9.5 1000 950
XL0514-47uH/K 47±10% 10 2.52 0.28 9.5 1000 950
XL0514-56uH/K 56±10% 10 2.52 0.3 8 900 900
XL0514-68uH/K 68±10% 10 2.52 0.34 7.5 800 800
XL0514-82uH/K 82±10% 10 2.52 0.385 7 700 750
XL0514-100uH/K 100±10% 10 2.52 0.48 6.5 700 700
XL0514-120uH/K 120±10% 15 0.796 0.595 5 600 600
XL0514-150uH/K 150±10% 15 0.796 0.9 4.5 550 500
XL0514-180uH/K 180±10% 15 0.796 1.1 4 500 400
XL0514-220uH/K 220±10% 15 0.796 1.25 3.8 440 390
XL0514-270uH/K 270±10% 15 0.796 1.85 3.5 420 330
XL0514-330uH/K 330±10% 15 0.796 2.1 3 380 310
XL0514-390uH/K 390±10% 15 0.796 2.28 2.8 340 300
XL0514-470uH/K 470±10% 15 0.796 3.22 2.5 320 280
XL0514-560uH/K 560±10% 15 0.796 3.85 2.2 290 270
XL0514-680uH/K 680±10% 15 0.796 4 2.1 260 240
XL0514-820uH/K 820±10% 15 0.796 5 2 250 230
XL0514-1.0mH/K 1000±10% 15 0.252 5.8 1.8 220 190
XL0514-1.2mH/K 1200±10% 15 0.252 7.1 1.6 200 180
XL0514-1.5mH/K 1500±10% 15 0.252 7.8 1.5 190 170
XL0514-2.2mH/K 2200±10% 35 0.252 20 1 140 140
XL0514-3.3mH/K 3300±10% 35 0.252 27 0.8 130 120
XL0514-4.7mH/K 4700±10% 30 0.252 30 0.7 120 100
XL0514-5.6mH/K 5600±10% 15 0.252 30 0.5 100 90
XL0514-6.8mH/K 6800±10% 15 0.252 30 0.4 90 80
XL0514-8.2mH/K 8200±10% 15 0.252 37.5 0.4 80 70
XL0514-10mH/K 10000±10% 15 79.6kHz 42 0.4 70 60

东莞市新隆电子科技有限公司
  • 联系人:林凯先生
  • 手 机:18028995389
  • 电 话:0769-81889598
  • 传 真:0769-81889506
  • 地 址:广东省东莞市长安镇上沙社区中富街西
  • 主 营:一体成型贴片电感,色环电感,贴片电感,工字电感,CD贴片功率电感,叠层贴片电感,磁珠,磁环,NR贴片电感

东莞市新隆电子科技有限公司 地址:广东省 东莞市 长安镇上沙社区中富街西 技术支持:商铺管理入口 | 产品索引 | 免责声明