产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
|
|
||||||||||||||||||
|
| Model |
Rated Voltage |
Rated Current |
Rated Input Power |
Speed |
Maximum Air Flow |
Maximum Air Pressure |
Noise | ||
| VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | INH2O | dB-A | |
| DF0742512XXMYZ | 12 | 0.14 | 1.68 | 3000 | 1.180 | 41.7 | 4.57 | 0.018 | 29.0 |
| DF0742512XXHYZ | 12 | 0.18 | 2.16 | 3500 | 1.355 | 47.9 | 5.46 | 0.022 | 32.0 |
| DF0742518XXMYZ | 18 | 0.10 | 1.20 | 3000 | 1.180 | 41.7 | 4.57 | 0.018 | 29.0 |
| DF0742518XXHYZ | 18 | 0.12 | 1.44 | 3500 | 1.355 | 47.9 | 5.46 | 0.022 | 32.0 |
| DF0742522XXMYZ | 22 | 0.08 | 0.96 | 3000 | 1.180 | 41.7 | 4.57 | 0.018 | 29.0 |
| DF0742522XXHYZ | 22 | 0.10 | 1.20 | 3500 | 1.355 | 47.9 | 5.46 | 0.022 | 32.0 |
| 可用于小型电磁炉散熱。 |
|
1.無電磁干扰,家用放心; 2.采用镰刀形扇叶设计,风压大,通风能力强,散热效率高。 3.支架及扇叶采用耐高温PBT阻燃材材,适应电磁炉的高温环境。 |
|