产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
DC Blower Fan: DB05015-2 Series
|
DC 51 x 51 x 15 mm (DC BLOWER) |
|
|
Housing/Blade: Plastic UL 94-O P.B.T. Insulation Resistance: 10M Ohm, 500VAC/min between bare wire and frame. Dielectric Strength: 5mA max.500VAC/min between bare wire and frame. Operation Temperature: -20 ¡æ~ 70 ¡æ (Humidity 15%-90% RH). Storage Temperature: -40 ¡æ~ 85 ¡æ (Humidity 15%-90% RH). Lead Wire :UL 1007 #26 AWG. Weight: 28 g. |
|
|
|
|
|
| Specification: |
| Model Number |
Bearing Availability |
Rated Voltage (VDC) |
Operation Voltage (VDC) |
Air Flow (CFM) |
Speed (RPM) |
Static Pressure (mmH2O) |
Rated Current (mA) |
Power (W) |
Noise (dBA) |
| DB0501505XXLYZ | 2 Ball | 5 | 4.0~5.5 | 3.40 | 4,500 | 9.20 | 170 | 0.85 | 35.40 |
| DB0501505XXMYZ | 4.0~5.5 | 4.20 | 5,500 | 13.80 | 310 | 1.55 | 39.80 | ||
| DB0501512XXLYZ | 12 | 7.0~13.2 | 3.40 | 4,500 | 9.20 | 80 | 0.96 | 35.40 | |
| DB0501512XXMYZ | 7.0~13.2 | 4.20 | 5,500 | 13.80 | 125 | 1.50 | 39.80 | ||
| DB0501512XXHYZ | 7.0~13.2 | 4.90 | 6,500 | 20.10 | 210 | 2.52 | 43.70 | ||
| DB0501512XXUYZ | 7.0~13.2 | 6.30 | 7,800 | 24.80 | 300 | 3.60 | 45.60 | ||
| DB0501524XXLYZ | 24 | 12.0~26.4 | 3.40 | 4,500 | 9.20 | 65 | 1.56 | 35.40 | |
| DB0501524XXMYZ | 12.0~26.4 | 4.20 | 5,500 | 13.80 | 90 | 2.16 | 39.80 | ||
| DB0501524XXHYZ | 12.0~26.4 | 4.90 | 6,500 | 20.10 | 130 | 3.12 | 43.70 |
| Accessories: |
| Wire Guard | Plastic Guard | Plastic Filter | Aluminum Filter | Power Cord |