产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
DC Blower Fans: DB07530 series
|
DC 75 x 75 x 30mm (DC BLOWER) |
|
|
Housing/Blade: Plastic UL 94-O P.B.T. Insulation Resistance: 10M Ohm, 500VAC/min between bare wire and frame. Dielectric Strength: 5mA max.500VAC/min between bare wire and frame. Operation Temperature: -20 ¡æ~ 70 ¡æ (Humidity 15%-90% RH). Storage Temperature: -40 ¡æ~ 85 ¡æ (Humidity 15%-90% RH). Lead Wire :UL 1007 #26 AWG. Weight: 96 g. |
|
|
|
|
|
| Specification: |
| Model Number |
Bearing Availability |
Rated Voltage (VDC) |
Operation Voltage (VDC) |
Air Flow (CFM) |
Speed (RPM) |
Static Pressure (mmH2O) |
Rated Current (mA) |
Actual Current (mA) |
Power (W) |
Noise (dBA) |
| DB0753012XXEYZ | 2 Ball | 12 | 6.0~13.8 | 6.50 | 1,500 | 2.10 | 80 | 50 | 0.96 | 22.70 |
| DB0753012XXSYZ | 6.0~13.8 | 9.10 | 2,000 | 4.30 | 120 | 80 | 1.44 | 27.00 | ||
| DB0753012XXLYZ | 6.0~13.8 | 10.40 | 2,500 | 7.50 | 200 | 120 | 2.40 | 32.10 | ||
| DB0753012XXMYZ | 6.0~13.8 | 11.80 | 3,000 | 13.60 | 300 | 230 | 3.60 | 37.00 | ||
| DB0753012XXHYZ | 6.0~13.8 | 13.10 | 3,500 | 16.10 | 380 | 330 | 4.56 | 41.10 | ||
| DB0753012XXUYZ | 6.0~13.8 | 14.40 | 4,000 | 21.50 | 600 | 540 | 7.20 | 45.20 | ||
| DB0753024XXEYZ | 24 | 12.0~27.6 | 6.50 | 1,500 | 2.50 | 90 | 70 | 2.16 | 22.70 | |
| DB0753024XXSYZ | 12.0~27.6 | 9.10 | 2,000 | 5.30 | 110 | 90 | 2.64 | 27.00 | ||
| DB0753024XXLYZ | 12.0~27.6 | 10.40 | 2,500 | 8.00 | 130 | 100 | 3.12 | 32.10 | ||
| DB0753024XXMYZ | 12.0~27.6 | 11.80 | 3,000 | 11.50 | 170 | 140 | 4.08 | 37.00 | ||
| DB0753024XXHYZ | 12.0~27.6 | 13.10 | 3,500 | 15.70 | 270 | 230 | 6.48 | 41.10 | ||
| DB0753024XXUYZ | 12.0~27.6 | 14.40 | 4,000 | 21.60 | 340 | 300 | 8.16 | 45.20 |
| Accessories: |
| Wire Guard | Plastic Guard | Plastic Filter | Aluminum Filter | Power Cord |