产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
DC Blower Fans: DB09733 series
|
DC 97 x 94 x 33 mm (DC BLOWER) |
|
|
Housing/Blade: Plastic UL 94-O P.B.T. Insulation Resistance: 10M Ohm, 500VAC/min between bare wire and frame. Dielectric Strength: 5mA max.500VAC/min between bare wire and frame. Operation Temperature: -10 ¡æ~ 70 ¡æ (Humidity 35%-85% RH). Storage Temperature: -40 ¡æ~ 70 ¡æ (Humidity 35%-85% RH). Lead Wire :UL 1007 #24 AWG. Weight: 165 g. |
|
|
|
|
|
| Specification: |
| Specification: |
| Model Number |
Bearing Availability |
Rated Voltage (VDC) |
Operation Voltage (VDC) |
Air Flow (CFM) |
Speed (RPM) |
Static Pressure (mmH2O) |
Rated Current (mA) |
Power (W) |
Noise (dBA) |
| DB0973312XXLYZ | 2 Ball or Sleeve | 12 | 6.0~13.8 | 14.80 | 2,200 | 7.90 | 300 | 3.60 | 38.80 |
| DB0973312XXMYZ | 6.0~13.8 | 19.00 | 2,800 | 13.90 | 500 | 6.00 | 43.70 | ||
| DB0973312XXYYZ | 6.0~13.8 | 22.50 | 3,300 | 21.00 | 800 | 9.60 | 48.50 | ||
| DB0973324XXLYZ | 24 | 12.0~27.6 | 14.80 | 2,200 | 7.90 | 200 | 4.80 | 38.80 | |
| DB0973324XXMYZ | 12.0~27.6 | 19.00 | 2,800 | 13.90 | 350 | 8.40 | 43.70 | ||
| DB0973324XXHYZ | 12.0~27.6 | 22.50 | 3,300 | 21.00 | 550 | 13.20 | 48.50 | ||
| DB0973348XXLYZ | 48 | 24.0~55.2 | 14.80 | 2,200 | 7.90 | 150 | 7.20 | 38.80 | |
| DB0973348XXMYZ | 24.0~55.2 | 19.00 | 2,800 | 13.90 | 200 | 9.60 | 43.70 | ||
| DB0973348XXHYZ | 24.0~55.2 | 22.50 | 3,300 | 21.00 | 300 | 14.40 | 48.50 |
| Accessories: |
| Wire Guard | Plastic Guard | Plastic Filter | Aluminum Filter | Power Cord |