产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
直流鼓風机:DB10530系列
|
|
||||||||||||||||||
产品外观图:
|
产品规格:
| 产品型号 | 轴承型式 |
额定电压 (V) |
转速 (RPM) |
额定电流 (A) |
额定功率 (W) |
最大风量 (CFM) |
风压 (mm.H2O) |
噪音 dB (A) |
|||
| SE | BS | BB | LF | ||||||||
| DB1053012XXLYZ | ‧ | ‧ | ‧ | ‧ | 12 | 2200 | 0.15 | 1.80 | 15.2 | 7.0 | 34.0 |
| DB1053312XXMYZ | ‧ | ‧ | ‧ | ‧ | 12 | 2700 | 0.25 | 3.00 | 19.0 | 11.5 | 40.0 |
| DB1053312XXHYZ | ‧ | ‧ | ‧ | ‧ | 12 | 3200 | 0.30 | 3.60 | 22.6 | 18.0 | 42.0 |
| DB1053012XXUYZ | ‧ | ‧ | ‧ | ‧ | 12 | 3600 | 0.35 | 4.20 | 25.4 | 24.4 | 45.0 |
| DB1053024XXLYZ | ‧ | ‧ | ‧ | ‧ | 24 | 2200 | 0.08 | 1.92 | 15.2 | 7.0 | 34.0 |
| DB1053024XXMYZ | ‧ | ‧ | ‧ | ‧ | 24 | 2700 | 0.13 | 3.12 | 19.0 | 11.5 | 40.0 |
| DB1053024XXHYZ | ‧ | ‧ | ‧ | ‧ | 24 | 3200 | 0.16 | 3.84 | 22.6 | 18.0 | 42.0 |
| DB1053024XXUYZ | ‧ | ‧ | ‧ | ‧ | 24 | 3600 | 0.18 | 4.32 | 25.4 | 24.4 | 45.0 |
注:SE─含油軸承,BS─單滾珠軸承,BB─雙滾珠軸承,LF─来福軸承