产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
DC AXIAL FAN: DF17251 Series
产品一般性能CHARACTERISTICS:
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
技术参数SPECIFCATION:
| 产品型号 | 轴承型式 |
额定电压 (V) |
转速 (RPM) |
额定电流 (A) |
额定功率 (W) |
最大风量 (CFM) |
风压 (mm.H2O) |
噪音 dB (A) |
||
| SE | BS | BB | ||||||||
| DB1725112XXLYZ | · | 12 | 3100 | 1.70 | 20.40 | 211.8 | 20.0 | 56.0 | ||
| DB1725112XXMYZ | · | 12 | 3400 | 2.40 | 28.80 | 231.9 | 23.3 | 59.0 | ||
| DB1725112XXHYZ | · | 12 | 3800 | 3.50 | 42.00 | 260.7 | 29.0 | 62.0 | ||
| DB1725124XXLYZ | · | 24 | 3100 | 0.70 | 16.80 | 211.8 | 20.0 | 56.0 | ||
| DB1725124XXMYZ | · | 24 | 3400 | 0.95 | 22.80 | 231.8 | 23.3 | 59.0 | ||
| DB1725124XXHYZ | · | 24 | 3800 | 1.40 | 33.60 | 260.7 | 29.0 | 62.0 | ||
| DB1725148XXLYZ | · | 48 | 3100 | 0.40 | 19.20 | 211.8 | 20.0 | 56.0 | ||
| DB1725148XXMYZ | · | 48 | 3400 | 0.50 | 24.00 | 231.8 | 23.3 | 59.0 | ||
| DB1725148XXHYZ | · | 48 | 3800 | 0.60 | 28.80 | 260.7 | 29.0 | 62.0 | ||
注:SE—含油轴承,BS—单滚珠轴承,BB—双滚珠轴承