产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
|
|
||||||||||||||||||
外观尺寸图DIMENSIONS DRAWING:
|
技术参数SPECIFCATION:
| Part Number |
Bearing Availability |
Rated Voltage (VDC) |
Air Flow (CFM) |
Speed (RPM) |
Static Pressure (mmH2O) |
Rated Current (mA) |
Power (W) |
Noise (dBA) |
| DF0451005XXLYZ |
1Ball +1Sleeve or MB |
5 | 5.41 | 4,000 | 1.67 | 130 | 0.65 | 21.62 |
| DF0451005XXMYZ | 6.86 | 5,000 | 2.54 | 160 | 0.80 | 25.71 | ||
| DF0451005XXHYZ | 8.30 | 6,000 | 3.60 | 210 | 1.05 | 30.04 | ||
| DF0451012XXLYZ | 12 | 5.41 | 4,000 | 1.67 | 80 | 0.96 | 21.62 | |
| DF0451012XXMYZ | 6.86 | 5,000 | 2.54 | 90 | 1.08 | 25.71 | ||
| DF0451012XXHYZ | 8.30 | 6,000 | 3.60 | 100 | 1.20 | 30.04 | ||
| DF0451024XXLYZ | 24 | 5.41 | 4,000 | 1.67 | 40 | 0.96 | 21.62 | |
| DF0451024XXMYZ | 6.86 | 5,000 | 2.54 | 50 | 1.20 | 25.71 | ||
| DF0451024XXHYZ | 8.30 | 6,000 | 3.60 | 60 | 1.44 | 30.04 |
注:MB—磁悬浮轴承,BS—单滚珠轴承,BB—双滚珠轴承