产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
| 产品名称 | 型号 | 净高度m | 载重kg | 平台尺寸mm | 电源 电压 (V) |
功率 kw |
重量kg | 外形尺寸mm |
| 单柱 | QYLH4-100-1 | 4 | 100 | 600*600 | 220 | 1.1 | 280 | 1300*800*1980 |
| QYLH6-100-1 | 6 | 150 | 650*650 | 220 | 1.1 | 360 | 1420*780*1970 | |
| QYLH8-100-1 | 8 | 130 | 650*650 | 220 | 1.1 | 380 | 1420*780*1970 | |
| QYLH10-100-1 | 10 | 130 | 650*650 | 220 | 1.1 | 420 | 1420*780*1970 | |
| 双柱 | QYLH6-200-2 | 6 | 300 | 1200*630 | 220 | 1.5 | 510 | 1550*850*2000 |
| QYLH8-200-2 | 8 | 300 | 1200*630 | 220 | 1.5 | 550 | 1550*850*2000 | |
| QYLH10-200-2 | 10 | 250 | 1500*630 | 220 | 1.5 | 690 | 1840*850*2000 | |
| QYLH12-200-2 | 12 | 200 | 1500*630 | 220 | 1.5 | 730 | 1840*850*2000 | |
| QYLH14-200-2 | 14 | 150 | 1500*630 | 220 | 1.5 | 790 | 1950*1050*2390 | |
| 三柱 | QYLH12-250-3 | 12 | 200 | 1570*900 | 220/380 | 2.2 | 1050 | 1900*1100*1980 |
| QYLH14-200-3 | 14 | 200 | 1570*900 | 220/380 | 2.2 | 1120 | 1900*1200*2300 | |
| QYLH16-200-3 | 16 | 200 | 1570*900 | 220/380 | 2.2 | 1200 | 2000*1200*2700 | |
| 四 柱 |
QYLH12-250-4 | 12 | 200 | 1570*900 | 220/380 | 2.2 | 1050 | 1900*1200*2000 |
| QYLH14-200-4 | 14 | 200 | 1570*900 | 220/380 | 2.2 | 1150 | 1900*1200*2300 | |
| QYLH16-200-4 | 16 | 200 | 1570*900 | 220/380 | 2.2 | 1250 | 1900*1200*2700 | |
| QYLH18-250-4 | 18 | 200 | 1570*900 | 220/380 | 2.2 | 1480 | 2000*1400*2960 |