产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
液晶监视器DS-D5019S高清液晶监视器
| 液晶监视器 | DS-D5019SL |
| 显示类别 | TFT-LED背光 |
| 屏幕尺寸 | 19寸 |
| 点距 | 0.294 mm |
| 最大分辨率 | 1280×1024 |
| 最佳工作分辨率 | 1280×1024@60Hz |
| 亮度 | 450cd/m² |
| 对比度 | 1000;<1> |
| 响应时间 | 5ms |
| 色彩 | 16.7M |
| 可视面积 | 376.32mm×301.06mm |
| 可视角度 | 水平170°,垂直160º |
| 输入输出接口 |
CVBS输入接口:1个 VGA接口:1个 HDMI接口:1个 BNC输入接口:1个 BNC输出接口:1个 PC-AUDIO接口:1个 |
| 电源 | AC100V--240V 50/60Hz |
| 功耗 | ≤45W |
| 待机功耗 | ≤1W |
| 音响 | 音响配置:2W+2W 伴音输出功率:2W+2W |
| 工作温度 | 5℃--40℃ |
| 工作湿度 | 10%--85% |
| 贮藏温度 | -20℃--55℃ |
| 贮藏湿度 | 5%--95% |
| 壁挂孔位 | 100mm×100mm |
| 毛重 | 6Kg |
| 净重 | 4.5Kg |
| 标准配置 |
监视器:1台 遥控器:1个(另配) 使用说明书:1本 电源线:1条(2芯电源线机型,电源线已随机装好) 挂墙支架:无(需另配) 合格证/保修卡:1份 |