产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
25P空气能热水机
产品参数
| 机组型号: KFXRS-250HP | ||||
| 制热量(KW): 93 | ||||
| 制热输入功率(KW): 21.78 | ||||
| 额定电流(A): 43.6 | ||||
| COP(能效比): 4.27 | ||||
| 产水量(L/H): 1999 | ||||
| 电源: 380V/50Hz | ||||
| 额定出水温度(℃): 55 | ||||
| 最高出水温度(℃): 60 | ||||
| 防水等级: IPX4 | ||||
| 防触电等级: Ⅰ类 | ||||
| 噪音(dB(A)): ≤72 | ||||
| 重量(KG): 660 | ||||
| 接管尺寸: DN50 | ||||
| 机身尺寸(W*D*H)mm: 2000*1000*2080 |


