产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
H2SCR高功能数显三相电力调整器30A
H2SCR高功能数显电力调整器

| 产品特点 | |
| 输入模式 | 4~20mA 0~20mA 0~5V 0~10V 2~10V KEY 软件可变更 |
| 输出模式 | 限压调功,移相调压,限流/恒流,限压/恒压 软件可变更 |
| 使用元件 | PCB电子元器件采用军工级生产要求,并经过防腐防尘处理 |
| 程式保护功能 | 32bit芯片精确监控输出电流,过流产生50ms内停止输出,保护设备 |
| 安全防护 | PVC防火材质。耐热等级240度,内置高速保险,负载短路检测停止输出 |
| 通讯功能 | 提供通讯功能选购,可与PLC、触摸屏、上微机等做资料交换读取 |
| 外观结构 | 全新开模,符合电器(IP11防护)等级要求,全系列CE认证,ROHS规范 |
| 双显示 | 输出电压电流双显示...特殊机型才有增加此功能 |
产品功能简介
H2SCR高功能数显电力调整器
各部分功能叙述
| 规格型号 | 电流 | 外观尺寸(mm) | 固定尺寸(mm) | 适用负载KW数 | 螺丝及锁紧扭力 | 冷却方式 | ||||||
| 长 | 宽 | 高 | 长 | 宽 | 220V | 380V | ||||||
| 单相H2SCR机型 | H2SCR-1-4-030P | 30A | 210 | 105 | 210 | 150 | 110 | 4KW | 8KW | M6 | 40kgfcm | 自然冷却 |
| H2SCR-1-4-050P | 50A | 250 | 105 | 210 | 150 | 110 | 7KW | 12KW | M6 | 50kgfcm | ||
| H2SCR-1-4-075P | 75A | 210 | 105 | 210 | 150 | 110 | 14KW | 22KW | M6 | 70kgfcm | ||
| H2SCR-1-4-100P | 100A | 210 | 105 | 210 | 150 | 110 | 18KW | 33KW | M6 | 85kgfcm | 强制风冷 | |
| H2SCR-1-4-125P | 125A | 250 | 105 | 210 | 150 | 110 | 22KW | 40KW | M6 | 95kgfcm | ||
| H2SCR-1-4-150P | 150A | 250 | 105 | 210 | 150 | 110 | 26KW | 46KW | M6 | 170kgfcm | ||
| H2SCR-1-4-175P | 175A | 250 | 105 | 210 | 150 | 110 | 30KW | 52KW | M6 | 200kgfcm | ||
| H2SCR-1-4-200P | 200A | 345 | 150 | 210 | 170 | 140 | 35KW | 60KW | M10 | 220kgfcm | ||
| H2SCR-1-4-225P | 225A | 345 | 150 | 210 | 170 | 140 | 39KW | 65KW | M10 | 250kgfcm | ||
| H2SCR-1-4-250P | 250A | 345 | 150 | 210 | 170 | 140 | 42KW | 75KW | M10 | 250kgfcm | ||
| H2SCR-1-4-300P | 300A | 345 | 150 | 210 | 170 | 140 | 48KW | 86KW | M10 | 250kgfcm | ||
| H2SCR-1-4-400P | 400A | 345 | 150 | 210 | 170 | 140 | 66KW | 118KW | M12 | 250kgfcm | ||
| H2SCR-1-4-500P | 500A | 345 | 150 | 210 | 170 | 140 | 82KW | 136KW | M12 | 40kgfcm | ||
| H2SCR-4-4-030P | 30A | 210 | 140 | 152 | 150 | 140 | 10KW | 18KW | M6 | 50kgfcm | 自然冷却 | |
| 三相H2SCR机型 | H2SCR-4-4-050P | 50A | 250 | 150 | 210 | 150 | 140 | 14KW | 26KW | M6 | 50kgfcm | 强制风冷 |
| H2SCR-4-4-060P | 60A | 250 | 150 | 210 | 150 | 140 | 18KW | 32KW | M6 | 50kgfcm | ||
| H2SCR-4-4-075P | 75A | 250 | 150 | 210 | 150 | 140 | 22KW | 38KW | M6 | 70kgfcm | ||
| H2SCR-4-4-100P | 100A | 250 | 150 | 210 | 150 | 140 | 32KW | 56KW | M6 | 85kgfcm | ||
| H2SCR-4-4-125P | 125A | 290 | 150 | 210 | 170 | 140 | 38KW | 65KW | M8 | 95kgfcm | ||
| H2SCR-4-4-150P | 150A | 345 | 150 | 210 | 170 | 140 | 45KW | 80KW | M8 | 170kgfcm | ||
| H2SCR-4-4-175P | 175A | 345 | 150 | 210 | 170 | 140 | 50KW | 88KW | M8 | 200kgfcm | ||
| H2SCR-4-4-200P | 200A | 345 | 150 | 210 | 170 | 140 | 60KW | 100KW | M8 | 220kgfcm | ||
| H2SCR-4-4-250P | 250A | 345 | 270 | 270 | 170 | 260 | 74KW | 140KW | M10 | 250kgfcm | ||
| H2SCR-4-4-300P | 300A | 345 | 270 | 270 | 170 | 260 | 88KW | 165KW | M10 | 250kgfcm | ||
| H2SCR-4-4-400P | 400A | 390 | 270 | 270 | 170 | 260 | 120KW | 220KW | M14 | 250kgfcm | ||
| H2SCR-4-4-500P | 500A | 390 | 270 | 270 | 170 | 260 | 150KW | 260KW | M14 | 250kgfcm | ||
订货索引表

型号功能配置表