企讯网推荐企业
手机商铺
手机商铺
扫描进入手机商铺
东莞浩立自动化科技有限公司 http://www.114my.cn/shopdetail/152336/

主营:环形光源,环形无影光源,条形光源,四面可调光源,同轴光源,同轴平行光源,面光源,平行面光源,平面无影光源,圆顶光源,线性光源,点光源

商铺首页 产品展示 企业简介 企业动态 招聘中心 在线留言 联系我们
已认证企业
东莞浩立自动化科技有限公司
  • 9
  • 说明
    • 会员认证:网站通过企讯网认证,真实合法,放心访问;
    • 官网认证:网站通过工信部备案,真实合法,放心访问;
    • 工商认证:企业通过工商注册,营业执照真实有效;
    • 加V认证:企业通过百度信誉认证,百度优先赔付;
    • 诚信通认证:企业在阿里巴巴诚信通有资料,已经开通阿里巴巴旺铺;
    • 微店认证:企业开通朝阳微商城,可以通过移动网络购买商品。
    • 认证或商铺装修请联系企讯网客服: 点击这里给我发消息
      电 话:158-1425-6793
  • 主 营:环形光源,环形无影光源,条形光源,四面可调光源,同轴光源,同轴平行光源,面光源,平行面光源,平面无影光源,圆顶光源,线性光源,点光源

产品分类

企业动态

最新产品

手机商铺

手机查看产品信息

  • 条形光源 BL14728K
  • 条形光源 BL14728K

  • 发布时间:2021-04-15 14:19:21
  • 关键词:条形光源 BL14728K
  • 产品描述:条形光源 BL14728K
  • 留言询价
  • 详细信息
  • 联系我们

产品概述

条形光源特别适用于大尺寸特征的成像场合,其长度从十几毫米到几米不等,并可根据实际需求选择光源颜色。多个条形光源可自由组合,照射角度也可根据检测需求随意调整。

 

应用范围

1、检测包装破损。
2、检测LCD字符,定位标记。3、检测膨胀胶片破损,伸展胶片破损。4、检测遮蔽胶带破损。5、检测连接器引脚平整度。6、检测液晶元件。7、检测大面积物体表面划痕等。

产品特点

1、亮度高,方向性好

2、尺寸灵活多变,可根据实际需求定制

3、结构可自由组合,角度也可自由调整

4、安装方便,结构紧凑

5、适用范围广泛


型号参数表

序号 型号 灯珠 尺寸(mm) 电压(V) 功率(W) 亮度(LX) 建议选配控制器
排数 W/G/B/R W/G/B R W G B R
1 HL-BL5728K 4 长57  宽28 24 2.5  2.0  127K 114K 14K 55K HL-APC2424K         HL-APC2430K         HL-APC2460C           HL-DPC2405K           HL-DPC2430K          HL-DPC2465D         HL-MDPC2480        
2 HL-BL5728KR 4 长57  宽28 24 3.0  3.0  95K 89K 12K 56K
3 HL-BL10228K 4 长102 宽28 24 4.5  3.0  130K 117K 16K 68K
4 HL-BL10228KR 4 长102 宽28 24 5.3  5.3  125K 107K 15K 60K
5 HL-BL14728K 4 长147 宽28 24 6.0  5.0  140K 126K 25K 62K
6 HL-BL14728KR 4 长147 宽28 24 8.0  8.0  140K 126K 25K 62K
7 HL-BL19228K 4 长192 宽28 24 8.8  6.4  130K 117K 13K 52K
8 HL-BL19228KR 4 长192 宽28 24 11.0  11.0  125K 104K 11K 51K
9 HL-BL23728K 4 长237 宽28 24 10.0  8.0  121K 109K 22K 48K
10 HL-BL23728KR 4 长237 宽28 24 13.5  13.5  118K 102K 19K 43K
11 HL-BL28228K 4 长282 宽28 24 13.5  8.0  127K 114K 23k 51K
12 HL-BL28228KR 4 长282 宽28 24 16.0  16.0  129K 116K 24k 55K
13 HL-BL32728K 4 长327 宽28 24 15.5  11.5  130K 117K 23K 49K
14 HL-BL32728KR 4 长327 宽28 24 18.5  18.5  126K 106K 20K 43K
15 HL-BL37228K 4 长372 宽28 24 18.0  13.0  148K 133K 27K 59K
16 HL-BL37228KR 4 长372 宽28 24 21.5  21.5  150K 136K 30K 62K
17 HL-BL41728K 4 长417 宽28 24 20.0  14.5  175K 157K 31K 77K
18 HL-BL41728KR 4 长417 宽28 24 24.0  24.0  178K 156K 32K 78K
19 HL-BL46228K 4 长462 宽28 24 22.0  16.0  147K 132K 26K 56K
20 HL-BL46228KR 4 长462 宽28 24 26.5  26.5  150K 134K 27K 57K
21 HL-BL50728K 4 长507 宽28 24 24.5  48.0  113K 102K 20K 64K
22 HL-BL50728KR 4 长507 宽28 24 29.0  29.0  115K 106K 22K 68K
23 HL-BL55228K 4 长552 宽28 24 26.5  18.0  121K 109K 22K 48K
24 HL-BL55228KR 4 长552 宽28 24 32.0  32.0  126K 112K 23K 50K
25 HL-BL59728K 4 长597 宽28 24 29.0  20.0  155K 140K 28K 82K
26 HL-BL59728KR 4 长597 宽28 24 34.5  34.5  158K 141K 29K 84K
27 HL-BL64228K 4 长642 宽28 24 32.0  21.5  129K 116K 23K 52K
28 HL-BL64228KR 4 长642 宽28 24 37.0  37.0  133K 119K 24K 56K
29 HL-BL68728K 4 长687 宽28 24 33.0  22.5  140K 126K 25K 56K
30 HL-BL68728KR 4 长687 宽28 24 40.0  40.0  146K 128K 26K 60K
31 HL-BL73228K 4 长732 宽28 24 36.0  24.0  135K 122K 24K 55K
32 HL-BL77728K 4 长777 宽28 24 37.5  25.5  102K 92K 18K 41K
33 HL-BL82228K 4 长822 宽28 24 40.0  27.5  148K 133K 27K 59K
34 HL-BL86728K 4 长867 宽28 24 42.0  28.5  125K 113K 13K 50K
35 HL-BL91228K 4 长912 宽28 24 44.0  30.0  128K 118K 15K 51K
36 HL-BL95728K 4 长957 宽28 24 46.0  31.5  138K 122K 24K 57K
37 HL-BL100228K 4 长1002 宽28 24 50.0  35.0  158K 142K 28K 63K



东莞浩立自动化科技有限公司
  • 联系人:黄先生
  • 手 机:13392375515
  • 电 话:0769-22015515
  • 地 址:广东省东莞市东莞市东城区振兴路798号超时空创富中心A座3楼
  • 主 营:环形光源,环形无影光源,条形光源,四面可调光源,同轴光源,同轴平行光源,面光源,平行面光源,平面无影光源,圆顶光源,线性光源,点光源

东莞浩立自动化科技有限公司 地址:广东省 东莞市 东莞市东城区振兴路798号超时空创富中心A座3楼 技术支持:商铺管理入口 | 产品索引 | 免责声明