产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
| 序号 | 名称 | 配件说明 |
| 1 | 电源主机 | P300 和 P500,P600,P1000S 主机外观有差异,图示为 P300 P300 充电器已升级为 PD 适配器,与图示不符,需知悉 |
| 2 | 适配器 | 使用市电给产品充电 |
| 3 | 电源线 | 适配器连接市电 |
| 4 | 车充公头对公头线 | 车载充电和汽车启动(给汽车电瓶充电后启动汽车) |
| 5 | 说明书 | 操作指导及保修卡 |

| 序号 | 功能描述 | ||
| 1 | 开关机按钮 | 6 | USB-C PD3.0 端口(100W 双向) |
| 2 | 显示屏 | 7 | USB-A 5V2.4A 智能识别输出端口 |
| 3 | DC5.5 充电端口 | 8 | 把手 |
| 4 | DC12V 放电端口 | 9 | AC 输出端口,中规/日规/美规/欧规 |
| 5 | 点烟器端口 | 10 | LED 照明在产品背面 |
| 序号 | 名称 | 功能 |
| 1 | 充电指示 | “DC->市电或太阳能”/“CAR->汽车点烟器”/“PD->PD 适配器(氮化镓适配器)”三种不同充电入口,P600 以上规格支持同时充电。 |
| 2 | 电量图标 | 按照 6 格显示电池电量,充电跑马指示电量。。 |
| 3 | 电量指示 | 按照百分比显示电池电量,电量 0%-100%。 |
| 4 | 剩余时间指示 | “Time To Full”显示充满剩余时间,“Time To Empty”显示放空剩余时间,对应的下方数字+H 或 M 代表剩余多少小时和分钟。 |
| 5 | 总功率指示&显示切换AC 频率 | “InputPower“代表充电功率,“OutputPower“代表放电功率。下方数字+W 或 KW 指示当前功率数值,如需切换 AC 交流频率,连续 3 击 AC按钮,屏幕显示“F50”,代表“50HZ”;显示“F60”,代表“60HZ”。 |
| 6 | 车充恒流模式 | 显示”Car-Start”,表示车充恒流输出,适用于给汽车电瓶充电,汽车柔性启动。 |
| 7 | 接口状态指示 |
DC,CIG,USB-A,USB-C,AC,Light,代表对应接口状态。 |
| 8 | 汽车启动状态指示 |
最右侧三种显示组合 Car-Start /Car-Start Failed /Car-Start Completed代表正在进行汽车启动充电,启动充电失败,启动充电完成。 |
| 项目 | 参数 | P300 | P500 | P600 | P1000S |
| 电池 |
电池类型 | UL 认证汽车级 A+锂离子电池 | |||
| 电池能量 | 303Wh | 500Wh | 607Wh | 1016Wh | |
| 电池总容量 | 83200mAh | 140800mAh | 166400mAh | 274800mAh | |
| 电池电压 | 14.8V | 14.8V | 14.8V | 14.8V | |
| 电池安时 | 83.2Ah | 140.8 Ah | 166.4Ah | 268.8Ah | |
| 循环寿命 | 800 次 | 800 次 | 800 次 | 800 次 | |
| BMS 保护 | 过压,欠压,高低温,三级过流,短路保护 | ||||
| AC 输出 | 输出电压 | 100-240V(根据各国地区出厂为固定电压) | |||
| 输出频率 | 50-60HZ(手动切换,部分国家出厂频率无法切换) | ||||
| 使用时长 | AC300W 约 50 分钟 | AC500W 约 50 分钟 | AC600W 约 50 分钟 | AC800W 约 70 分钟 | |
| AC150W 约 100 分钟 | AC300W 约 85 分钟 | AC300W 约 100 分钟 | AC500W 约 100 分钟 | ||
| AC50W 约 310 分钟 | AC100W 约 240 分钟 | AC150W 约 210 分钟 | AC200W 约 280 分钟 | ||
| *实验室测试数据,实际使用由于设备,环境等差异可能产生不同结果,以上仅供参考。 | |||||
| 输出波形 | 纯正弦波 | 纯正弦波 | 纯正弦波 | 纯正弦波 | |
| DC 输出 | DC5521 端口 | DC12V6A | |||
| 点烟器接口 | DC12V12A | ||||
| USB-A | USB1 | 5V2.4A 智能识别 | |||
| USB2 | 5V2.4A 智能识别 | ||||
| USB3 | 5V2.4A 智能识别 | ||||
| USB-C | TYPLE-C | PD3.0,5-20V, 100W(MAX)不同型号差异请参照产品铭牌。 | |||
| LED 照明 | 第一档 | 5W(MAX)不同型号差异请参照产品铭牌 | |||
| 第二档 | 10W(MAX)不同型号差异请参照产品铭牌 | ||||
| 第三档 | SOS | ||||
| 第四档 | 爆闪 | ||||
| 充电 | 适配器充电 | 20V3.25A 约5h | 20V5A 约 5h | 20V6A 约 6h | 20V6A 约 10h |
| 车载充电 | 13V8A 约 4h | 13V8A 约 6h | 13V8A 约 7h | 13V8A 约 11h | |
| 太阳能充电 | 24V4A 约 5h (理想光照) |
24V5A 约 7h(理想光照) | 24V5A 约 8h(理想光照) | 24V5A 约 12h(理想光照) | |
| 待机功耗 | 静态电流 | <100uA | <100uA | <100uA | <100uA |
| 产品重量 | 净重 | 约 3.5KG | 约 5.5KG | 约 6.2KG | 约 8.1KG |
| 毛重 | 约 5.5kg | 约 7.5KG | 约 8.5KG | 约 10.5KG | |
| 产品体积 | 主机体积 | 140*175*118 | 175*200*143 | 267*175*118 | 294*175*118 |
| 包装体积 | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| 使用温度 | 充电温度 | 0~45℃ | |||
| 放电温度 | -10~45℃ | ||||
| 存储温度 | -20~45℃ | ||||
| 序号 | 项目 | P300 | P500 | P600 | P1000S |
| 型号 |
|||||
| 1. | 电池过压保护 | 16.8V±0.1V | |||
| 2. | 电池欠压保护 | 12V±0.3V | |||
| 3. | 电池低温保护 | 充电 0℃,放电-10℃ | |||
| 4. | 充电高温保护 | 充电 45℃ | |||
| 5. | 放电高温保护 | 放电 60℃ | |||
| 6. | 电池 1 级过流 | 30A,2S | 50A,2S | 60A,2S | 100A,2S |
| 7. | 电池 2 级过流 | 60A,30ms | 100A,30ms | 120A,30ms | 200A,30ms |
| 8. | 电池短路保护 | <1ms | <1ms | <1ms | <1ms |
| 9. | AC 短路保护 | <50ms | <50ms | <50ms | <50ms |
| 10. | AC 过功率 | 450W,5S | 700W,5S | 1000W,5S | 1500W,5S |
| 11. | USB-C 过流 | 3.3±0.2A | |||
| 12. | USB-A 过流 | 2.6±0.15A | |||
| 13. | 车充过流 | 12A±1A | |||
| 14. | DC5521 过流 | 6A±0.5A | |||
6.2 适配器充电
6.3 车载充电
6.4 充电等待状态
6.5 AC 输出
6.7 DC 开启关闭
“警告”等级是可能造成危险事情发生,
“注意”等级可能造成产品损坏或者缩减寿命。


