产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
GYFXY束管式非金属单模光缆
产品描述

产品特点

结构参数
| 光缆型号 | 光纤数 | 光缆直径 (mm) | 光缆重量 (Kg/km) | 允许拉伸力 (N) | 允许压扁力 (N/100mm) | 弯曲半径 (mm) | |||
| 长期 | 短期 | 长期 | 短期 | 静态 | 动态 | ||||
| GYFXY | 4 | 8.0 | 63 | 400 | 1000 | 500 | 1500 | 15D | 30D |
| GYFXY | 12 | 8.0 | 63 | 400 | 1000 | 500 | 1500 | 15D | 30D |
| GYFXY | 24 | 8.0 | 63 | 400 | 1000 | 500 | 1500 | 15D | 30D |
| GYFXY | 4 | 9.0 | 80 | 400 | 1000 | 500 | 1500 | 15D | 30D |
| GYFXY | 12 | 9.0 | 80 | 400 | 1000 | 500 | 1500 | 15D | 30D |
| GYFXY | 24 | 9.0 | 80 | 400 | 1000 | 500 | 1500 | 15D | 30D |
以上数据仅供参考。