产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
Midopt滤光镜
●关于MIDOPT
美国Midopt成立于1988年,在光学设计、制造和检测领域拥有30年的经验和创新,是世界领先的机器视觉滤光镜生产厂商,提供3000多种尖端产品。
●MIDOPT滤光片产品特点
MidOpt滤光镜是工业成像的首要解决方案,可确保完美的控制、可靠的结果和最佳的图像质量。每一款滤光镜都以最高的耐用性标准生产,因此即使是最恶劣的环境也能承受。
与传统滤光镜不同,MidOpt滤光镜采用高斯传输曲线设计,以实现最大传输,模拟最常见LED波长的输出,并且角度依赖性较小,将短偏移造成的影响降至最低,非常适合于超
短焦及较宽角度成像。
●MidOpt滤光镜应用行业
›机器视觉/工厂自动化
›安全和监控
›车牌识别/ITS
›医学与生命科学
›农业检查
| 型号# | 描述 | 有用范围 | |
|---|---|---|---|
| #0A0038 | BP250 | 深至近紫外带通滤光片 | 240-260nm |
| #0A0038 | BP324 | 近紫外带通滤光片 | 290-365nm |
| #6A507C | BP340 | 近紫外带通滤光片 | 315-365nm |
| #0A0038 | BP365 | 近紫外带通滤光片 | 335-400nm |
| #4B0082 | BP450 | 靛蓝带通滤光片 | 425-470nm |
| #00AEEF | BP470 | 蓝色带通滤光片 | 425-495nm |
| #4FC6DF | BP485 | 吸收型可见光带通/近红外滤光片 | 380-585nm |
| #4CC2BD | BP500 | 绿蓝带通滤光片 | 440-555nm |
| #2FB79E | BP505 | 青色带通滤光片 | 485-550nm |
| #8EC640 | BP525 | 浅绿色带通滤光片 | 500-555nm |
| #F2F3F2 | PE530 | 明视响应带通滤光片 | 495-565nm |
| #b2d234 | BP540 | (有限)浅绿色带通滤光片 | 515-560nm |
| #F2F3F2 | BP550 | 近红外/紫外阻挡可见光带通滤光片 | 405-690nm |
| #F89522 | BP590 | 橙色带通滤波器 | 560-600nm |
| #D72027 | BP635 | 浅红色带通滤光片 | 615-645nm |
| #AD1E35 | BP660 | 深红色带通滤光片 | 640-680nm |
| #621010 | BP695 | 近红外带通滤光片 | 680-720nm |
| #3A1614 | BP735 | 近红外带通滤光片 | 715-780nm |
| #231F20 | BP800 | 近红外带通滤光片 | 745-950nm |
| #000000 | BP810 | 近红外带通滤光片 | 790-830nm |
| #000000 | BP845 | 近红外带通滤光片 | 830-865nm |
| #231F20 | BP850 | 近红外带通滤光片 | 820-910nm |
| #231F20 | BP880 | 近红外带通滤光片 | 845-930nm |
| 第906章 A73 | BP1000 | 短波红外带通滤光片 | 930-1030nm |
| #7B9796 | BP1550 | 短波红外带通滤光片 | 1485-1645nm |
| 型号# | 描述 | 有用范围 | |
|---|---|---|---|
| #4B0082 | BN450 | 窄靛蓝带通滤光片 | 435-465nm |
| #00AEEF | BN470 | 窄带蓝色带通滤光片 | 460-490nm |
| #4fc6de | BN485 | 窄带蓝色带通滤光片 | 480-490nm |
| #4ac1bd | BN490 | 窄带绿蓝带通滤光片 | 475-500nm |
| #A5D285 | BN520 | 窄带绿色带通滤光片 | 510-545nm |
| #8EC640 | BN532 | 窄带绿色带通滤光片 | 525-550nm |
| #8EC640 | BN535 | 窄带绿色带通滤光片 | 520-545nm |
| #F89522 | BN595 | 窄带橙色带通滤光片 | 580-610nm |
| #D72027 | BN630 | 窄带光红色带通滤光片 | 625-645nm |
| #C52035 | BN650 | 窄带红色带通滤光片 | 638-672nm |
| #AD1E35 | BN660 | 窄带暗红色带通滤光片 | 645-675nm |
| #231F20 | BN740 | 窄带近红外带通滤光片 | 730-755nm |
| #231F20 | BN785 | 窄带近红外带通滤光片 | 770-790nm |
| #231F20 | BN810 | 窄带近红外带通滤光片 | 798-820nm |
| #231F20 | BN850 | 窄带近红外带通滤光片 | 840-865nm |
| #231F20 | BN880 | 窄带近红外带通滤光片 | 855-890nm |
| #9E6D6F | BN940 | 窄带近红外带通滤光片 | 928-955nm |
| 型号# | 描述 | 有用范围 | |
|---|---|---|---|
| #000026 | BI350 | 近紫外干涉带通滤光片 | 344-358nm |
| #000026 | BI385 | 近紫外干涉带通滤光片 | 370-390nm |
| #3B60AD | BI405 | 紫光干涉带通滤波器 | 400-415nm |
| #006cb7 | Bi440 | 紫光干涉带通滤波器 | 425-455nm |
| #0098D1 | BI450 | 蓝色干涉带通 | 445-465nm |
| #A4D285 | BI525 | 浅绿色干涉带通 | 518-538nm |
| #A4D285 | BI520 | 浅绿色干涉带通 | 515-525nm |
| #B7D05A | BI550 | 绿光干涉带通滤光片 | 535-558nm |
| #E42931 | BI615 | 琥珀色干涉带通滤光片 | 605-620nm |
| #D82327 | BI632 | 浅红色干涉带通滤光片 | 625-640nm |
| #C52035 | BI650 | 红色干涉带通滤光片 | 643-665nm |
| #AD1E35 | BI660 | 深红色干涉带通滤光片 | 650-665nm |
| #8e1826 | BI685 | 深红色干涉带通滤光片 | 675-692nm |
| #231F20 | BI725 | 红边带通滤光片 | 717-732nm |
| #220F13 | BI750 | 近红外干涉带通滤光片 | 740-765nm |
| #000000 | BI780 | 近红外干涉带通滤光片 | 765-795nm |
| #231F20 | BI808 | 近红外干涉带通滤光片 | 798-820nm |
| #000000 | BI830 | 近红外干涉带通滤光片 | 810-850nm |
| #000000 | BI832 | 近红外干涉带通滤光片 | 822-846nm |
| #231F20 | BI850 | 近红外干涉带通滤光片 | 845-860nm |
| #000000 | BI880 | (有限)近红外干涉带通滤光片 | 870-890nm |
| #000000 | Bi905 | 近红外干涉带通滤光片 | 895-915nm |
| #000000 | BI940 | 近红外干涉带通滤光片 | 930-952nm |
| #627487 | BI1300 | 短波红外带通滤光片 | 1290-1310nm |
| #618A91 | BI1450 | 短波红外带通滤光片 | 1440-1460nm |
| #7B9796 | BI1550 | 短波红外带通滤光片 | 1540-1560nm |
| 型号# | 描述 | 有用范围 | |
|---|---|---|---|
| #191134 | DB395/870 | 双带通吸收型可见光+近红外 | 375-425nm、745-970nm |
| #2AACE2 | DB475/850 | 双带通蓝光 + 850nm NIR | 460-490nm, 830-870nm |
| #B7D05A | DB550/850 | 双带通绿光 + 850nm NIR | 535-565nm, 830-870nm |
| #AD1E35 | DB660/850 | 双带通红色 + 850nm NIR | 645-675nm, 830-870nm |
| #3A1614 | DB735 | 双带通滤光片可见光 + 735nm NIR | 405-645nm、725-755nm |
| #231F20 | DB850 | 双带通滤光片可见光 + 850nm NIR | 405-645nm、835-875nm |
| #9E6D6F | DB940 | 双带通滤光片可见光 + 940nm NIR | 405-650nm, 925-965nm |
| 型号# | 描述 | 有用范围 | |
|---|---|---|---|
| #2AACE2 | TB475/550/850 | 三带通蓝+绿+850nm NIR | 468-483nm、543-558nm、835-865nm |
| #B7D05A | TB550/660/850 | 三带通绿光+红光+850nm NIR | 543-558nm、653-668nm、835-865nm |
| 型号# | 描述 | 有用范围 | |
|---|---|---|---|
| #F2F3F2 | LP170 | 熔融石英保护窗 | 200-2300nm |
| LP171 | 熔融石英多层 Vis A/R 涂层防护窗 | 380-900nm | |
| #F2F3F2 | LP190 | 蓝宝石防护窗 | 250-2300nm |
| #F2F3F2 | LP285 | Borofloat® 多层 VIS A/R 涂层防护窗 | 350-1100nm |
| #F2F3F2 | LP286 | Borofloat® 疏油 VIS A/R 涂层防护窗 | 350-1100nm |
| #F2F3F2 | LP330 | 工业级玻璃防护窗 | 350-1100nm |
| #F2F3F2 | LP340 | 工业级多层VIS A/R镀膜玻璃防护窗 | 350-800nm |
| #F2F3F2 | LP341 | 工业级疏油 VIS A/R 镀膜玻璃防护窗 | 365-1100nm |
| #F2F3F2 | LP345 | 精密多层VIS A/R镀膜玻璃防护窗 | 350-800nm |
| #F2F3F2 | LP347 | 近红外 A/R 镀膜玻璃防护窗 | 690-1090nm |
| #F2F3F2 | LP389 | 精密多层 VIS + NIR A/R 镀膜玻璃防护窗 | 400-1100nm |
| #F2F3F2 | LP390 | 紫外线吸收防护窗 | 410-1100nm |
| #F2F3F2 | LP415 | 防紫外线 A/R 防护窗 | 415-1100nm |
| #ffffff | LP418 | 防紫外线 A/R 防护窗 | 425-1100nm |
| #b1238f | LP8000 | 锗 DLC 涂层长波红外防护窗 | 7500-12500nm |
| 型号 # | 描述 | 有用范围 | |
|---|---|---|---|
| #F3E503 | LP470 | 浅黄色长波通滤光片 | 480-1100nm |
| #ECD018 | LP500 | 黄色长波通滤光片 | 510-1100nm |
| #DB9D27 | LP515 | 黄橙色长波通滤光片 | 520-1100nm |
| #D76433 | LP530 | 橙色长波通滤光片 | 545-1100nm |
| #C64929 | LP550 | 橙色长波通滤光片 | 560-1100nm |
| #CD2029 | LP580 | 红橙色长波通滤光片 | 585-1100nm |
| #AA1F23 | LP590 | 红色长波通滤光片 | 605-1100nm |
| #AA1F23 | LP610 | 红色长波通滤光片 | 620-1100nm |
| #9B1C20 | LP630 | 红色长波通滤光片 | 645-1100nm |
| #681C1F | LP645 | 深红色长波通滤光片 | 650-1100nm |
| #3E2023 | LP665 | 深红色长波通滤光片 | 680-1100nm |
| #322024 | LP695 | 近红外长通滤光片 | 715-1100nm |
| #270E0B | LP715 | 近红外长通滤光片 | 730-1100nm |
| #231F20 | LP780 | 近红外长通滤光片 | 800-1100nm |
| #231F20 | LP800 | 近红外长通滤光片 | 820-1100nm |
| #231F20 | LP815 | 近红外长通滤光片 | 825-1100nm |
| #231F20 | LP830 | 近红外长通滤光片 | 845-1100nm |
| #231F20 | LP850 | 近红外长通滤光片 | 870-1100nm |
| #A2706E | LP900 | (有限)近红外长波通 | 910-1100nm |
| #A36F6F | LP920 | VIS 模块短波红外长通滤光片 | 930-2300nm |
| #966771 | LP1000 | 短波红外长通滤光片 | 1010-2300nm |
| #8A6574 | LP1070 | 短波红外长通滤光片 | 1100-2300nm |
| #799699 | LP1475 | 短波红外长通滤光片 | 1490-2300nm |
| #E7D4A5 | LP1850 | 短波红外长通滤光片 | 1900-12,000nm |
| 型号# | 描述 | 有用范围 | |
|---|---|---|---|
| #9EDCF9 | SP510 | 蓝色短波通滤光片 | 340-500nm |
| #65BBE9 | SP570 | 蓝绿短波通滤光片 | 410-560nm |
| #079BD7 | SP585 | 青色短波通滤光片 | 395-575nm |
| #BF2E65 | NF550 | 品红色二向色短波通滤光片(绿色块) | 395-475nm, 605-700nm |
| 型号# | 描述 | 有用范围 | |
|---|---|---|---|
| #b9eae8 | SP651 | 近紫外/可见光通和近红外/中红二向色块短波通滤光片 | 355-635nm |
| #FBC8BC | SP625 | 蓝橙色短波通滤光片 | 425-620nm |
| #4FC6DF | SP635 | 吸收型可见光短波通/近红外滤光片 | 380-585nm |
| #BADAF3 | SP644 | 近红外/中红二向色块短波通滤光片 | 395-638nm |
| #FDF9CE | SP645 | 近红外/中红二向色块短波通滤光片 | 400-640nm |
| #FEF4A4 | SP650 | 近红外/中红二向色块短波通滤光片 | 400-640nm |
| #费587 | SP675 | 近红外/深红色二向色块短波通滤光片 | 355-635nm |
| #FFD459 | SP700 | 近红外/紫外阻挡可见光短波通滤光片 | 405-690nm |
| #EFC373 | SP701 | 扩展热镜/反射近红外波长高达 1550nm | 410-690nm |
| #CFD36B | SP705 | 近红外/深红色吸收块短波通滤光片 | 370-630nm |
| #ce9b57 | SP713 | 扩展热镜/反射高达 1300nm | 420-695nm |
| #EBA85C | SP730 | 近红外/无色二向色块短波通滤光片 | 400-710nm |
| #E38E40 | SP785 | 改进的近红外二向色块短波通滤光片 | 425-770nm |
| 型号 # | 描述 | 有用范围 | |
|---|---|---|---|
| #D1D3D4 | ND030 | 中性密度滤光片 - 吸收性 50% 透射率 | 425-675nm |
| #A7A9AC | ND060 | 中性密度滤光片 - 吸收性 25% 透射率 | 425-675nm |
| #808285 | ND090 | 中性密度滤光片 - 吸收性 12.5% 透射率 | 425-675nm |
| #58595B | ND120 | 中性密度滤光片 - 吸收性 6.25% 透射率 | 425-675nm |
| #231F20 | ND200 | 中性密度滤光片 - 吸收性 1.0% 透射率 | 425-675nm |
| #231F20 | ND300 | 中性密度滤光片 - 吸收性 0.1% 透射率 | 425-675nm |
| #231F20 | ND400 | 中性密度滤光片 - 吸收性 0.01% 透射率 | 425-675nm |
| 型号# | 描述 | 有用范围 | |
|---|---|---|---|
| #D1D3D4 | NI030 | 中性密度滤光片 - 低反射率 50% 透射率 | 400-2000nm |
| #A7A9AC | NI060 | 中性密度滤光片 - 低反射率 25% 透射率 | 400-2000nm |
| #808285 | NI090 | 中性密度滤光片 - 低反射率 12.5% 透射率 | 400-2000nm |
| #58595B | NI120 | 中性密度滤光片 - 低反射率 6.25% 透射率 | 400-2000nm |
| #231F20 | NI200 | 中性密度滤光片 - 反射 1% 透射率 | 400-2000nm |
| 型号# | 描述 | 有用范围 | |
|---|---|---|---|
| #999999 | PS007 | 高对比度线性偏光膜 0.007" 厚 | 400-700nm |
| #999999 | PSA007 | 高对比度线性偏光膜 0.007 英寸厚自粘式 | 400-700nm |
| #999999 | PS010 | 高对比度线性偏光膜 0.010" 厚 | 400-700nm |
| #999999 | PS030 | 超高对比度线性偏光膜 0.030" 厚 | 400-700nm |
| #8A8C8E | PS1000 | VIS/SWIR 线栅线性偏光膜 | 400-2000nm |
| #8A8C8E | PSA1000 | 带背胶的 VIS/SWIR 线栅线性偏振片 | 400-2000nm |
| #999999 | HT025 | 高温线性偏光膜 0.025" | 400-700nm |
| #999999 | HT008 | 高温线性偏光膜 0.008" 厚 | 400-700nm |
| #999999 | HTA008 | 高温线性偏光膜 0.008" 厚自粘 | 400-700nm |
| 型号# | 描述 | 有用范围 | |
|---|---|---|---|
| #999999 | PR032 | 线性偏光镜 | 400-700nm |
| #999999 | PR120 | 超高对比度线性偏光镜 | 400-700nm |
| #8A8C8E | PR1000 | VIS/SWIR 线栅线性偏振器安装滤光片 | 400-2000nm |
| #999999 | PC052 | 圆偏光片 | 400-700nm |
| #660000 | PI031 | (有限)VIS/NIR线栅线性偏振器,高消光 | 400-2000nm |
| #660000 | PI035 | (有限)VIS/NIR线栅线偏振片,高透过率 | 400-2000nm |
| #999999 | PG120 | 高温超高对比度玻璃线性偏光滤光片 2.5 毫米厚 | 400-700nm |
| #8A8C8E | PG1000 | VIS/SWIR 线栅线性偏振器未安装滤光片 | 400-2000nm |
| 型号# | 描述 | 有用范围 |
|---|---|---|
| PA371 | 超高对比度疏油涂层丙烯酸线性偏光镜 | 400-700nm |
| PA385 | 超高对比度单元铸造亚克力线性偏光镜 | 400-700nm |
| PA401 | 超高对比度疏油涂层丙烯酸线性偏光镜 | 400-700nm |
| PA1000 | 可见光/近红外线栅疏油涂层丙烯酸线性偏振片窗口 | 400-2000nm |
| 型号 # | 描述 | 有用范围 | |
|---|---|---|---|
| #F2F3F2 | AC370 | 亚克力疏油 VIS A/R 涂层防护窗 | 380-850nm |
| #F2F3F2 | AC380 | 亚克力 VIS A/R 防护窗 | 400-850nm |
| #F2F3F2 | AC385 | 硬涂层亚克力防护窗 | 390-1100nm |
| AC389 | 亚克力 VIS + NIR A/R 涂层防护窗 | 420-1100nm | |
| #F2F3F2 | AC400 | 丙烯酸疏油 VIS A/R 涂层防紫外线防护窗 | 415-1100nm |
| 型号 # | 描述 | 有用范围 | |
|---|---|---|---|
| #F2F3F2 | LP170 | 熔融石英保护窗 | 200-2300nm |
| LP171 | 熔融石英多层 Vis A/R 涂层防护窗 | 380-900nm | |
| #F2F3F2 | LP190 | 蓝宝石防护窗 | 250-2300nm |
| #F2F3F2 | LP285 | Borofloat® 多层 VIS A/R 涂层防护窗 | 350-1100nm |
| #F2F3F2 | LP286 | Borofloat® 疏油 VIS A/R 涂层防护窗 | 350-1100nm |
| #F2F3F2 | LP330 | 工业级玻璃防护窗 | 350-1100nm |
| #F2F3F2 | LP340 | 工业级多层VIS A/R镀膜玻璃防护窗 | 350-800nm |
| #F2F3F2 | LP341 | 工业级疏油 VIS A/R 镀膜玻璃防护窗 | 365-1100nm |
| #F2F3F2 | LP345 | 精密多层VIS A/R镀膜玻璃防护窗 | 350-800nm |
| #F2F3F2 | LP347 | 近红外 A/R 镀膜玻璃防护窗 | 690-1090nm |
| #F2F3F2 | LP389 | 精密多层 VIS + NIR A/R 镀膜玻璃防护窗 | 400-1100nm |
| #F2F3F2 | LP390 | 紫外线吸收防护窗 | 410-1100nm |
| #F2F3F2 | LP415 | 防紫外线 A/R 防护窗 | 415-1100nm |
| #b1238f | LP8000 | 锗 DLC 涂层长波红外防护窗 | 7500-12500nm |
| 型号# | 描述 | 有用范围 | |
|---|---|---|---|
| #B8D05B | AB555 | 丙烯酸吸收近红外/紫外可见带通滤光片 | 470-645nm |
| 型号# | 描述 | 有用范围 | |
|---|---|---|---|
| #F2F3F2 | AC370 | 亚克力疏油 VIS A/R 涂层防护窗 | 380-850nm |
| #F2F3F2 | AC380 | 亚克力 VIS A/R 防护窗 | 400-850nm |
| #F2F3F2 | AC385 | 硬涂层亚克力防护窗 | 390-1100nm |
| AC389 | 亚克力 VIS + NIR A/R 涂层防护窗 | 420-1100nm | |
| #F2F3F2 | AC400 | 丙烯酸疏油 VIS A/R 涂层防紫外线防护窗 | 415-1100nm |
| #9B1C20 | AC685 | 亚克力近红外长波通滤光片 | 710-1100nm |
| #681C1F | AC760 | 亚克力近红外长波通滤光片 | 780-1100nm |
| #231F20 | AC800 | 亚克力近红外长通滤光片 | 815-1100nm |
| #231F20 | AC850 | 亚克力近红外长通滤光片 | 880-1100nm |
| #a3706f | AC900 | 亚克力短波红外长通滤光片 | 930-1100nm |
| #a3706f | AC915 | 亚克力短波 A/R 涂层红外长通滤光片 | 960-1650nm;1750-1890nm;1925-2090nm |
| 型号 # | 描述 | 有用范围 | |
|---|---|---|---|
| #FECC84 | LA080 | 光平衡滤镜(减蓝色) | 400-700nm |
| #FBB273 | LA120 | 光平衡滤镜(减蓝色) | 400-700nm |
| #318FC1 | LB080 | 光平衡滤镜(减红色) | 400-700nm |
| #373F7C | LB120 | 光平衡滤镜(减红色) | 400-700nm |
| #A44777 | FL550 | 光平衡滤光片(减绿色) | 400-700nm |
| 型号 # | 描述 | 厚度 | 总透光率 | |
|---|---|---|---|---|
| #F4F3F1 | DF035 | 亚克力扩散器 | .8毫米 | 35% |
| #F4F3F1 | DF045 | 亚克力扩散器 | 2毫米 | 45% |
| #F4F3F1 | DF050 | 亚克力扩散器 | 1.5毫米 | 50% |
| #F4F3F1 | DF055 | 亚克力扩散器 | 1毫米 | 55% |
| #F4F3F1 | DF065 | 亚克力扩散器 | 1毫米 | 65% |
| #F4F3F1 | DF070 | 亚克力扩散器 | 1毫米 | 70% |
| #F4F3F1 | DF075 | 亚克力扩散器 | 1毫米 | 75% |
| #F4F3F1 | DF080 | 亚克力扩散器 | 1毫米 | 80% |
| #F4F3F1 | DF085 | 亚克力扩散器 | 1毫米 | 85% |
| #F4F3F1 | DF090 | 亚克力扩散器 | 1毫米 | 90% |
| #F4F3F1 | DF093 | 亚克力扩散器 | 1毫米 | 93% |
