产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
电池热冲击试验箱
电池热冲击试验箱
一.产品名称:电池热冲击试验箱
二.产品型号:ZS-1010
三.产品介绍:电池热冲击试验箱,以一定的升温速率在规定的时间内达到测试温度并保持一定的时
间,采用热风循环系统,可靠保证工作温度分布均匀。
四.符合标准:UL2054、UL1642、SJ/T11169、SJ11170、IEC62133、GB/T18287、 QC/T743、QC/T744
等相关测试标准;
五.产品参数:
| 温度范围 | 常温~200℃ |
| 温度显示精度 | 0.1℃ |
| 温度稳定度 | ±1.0℃ |
| 温度均匀度 | ±2.0℃ |
| 升温时间 | (5±2)℃/min |
| 温度控制器 | 按键控制器或TEMI880温度控制器 |
| 内箱材质 | 不锈钢板 |
| 外箱材质 | 冷轧钢板烤漆 |
| 保温材质 | 高效压缩玻璃棉 |
| 安全装置 | 超温报警、MCCB过载保护 |
| 排气烟道 | 叶片式(可条出风量) |
| 送风循环系 | 对流式送风循环系统 |
| 内箱尺寸 | 400×450×400mm(宽*深*高) |
| 外箱尺寸 | 650*530*920mm(宽*深*高) |
| 重 量 | 约80Kg |
| 电 源 | AC220V、50/60HZ |

以上内容为电池热冲击试验箱,本产品由东莞至上检测设备有限公司源头厂家供应。