产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
| 机型 | 排气量/排气压力 (m³/min/Mpa/Bar) |
压缩等级 | 噪声dB(A) | 传动方式 | 电源 | 电机防护等级 | 功率(kw/HP) | 启动方式 | 外型尺寸 | 净重(KG) | 出口管径(inch) | |||
| 长 mm | 宽 mm | 高 mm | ||||||||||||
| RW7.5F | 0.6/0.8/8 | 单级压缩 | 60±2 | 直联传动 | 380V/50Hz(可根据不同电压和频率定制) | IP55 | 5.5/7.5 | 变频启动 | 1100 | 760 | 1060 | 300 | G³/4" | |
| RW10F | 1.0/0.8/8 | 0.9/1.0/10 | 单级压缩 | 60±2 | 直联传动 | 380V/51Hz(可根据不同电压和频率定制) | IP55 | 7.5/10 | 变频启动 | 1100 | 760 | 1060 | 300 | G³/4" |
| RW15F | 1.6/0.8/8 | 1.3/1.0/10 | 单级压缩 | 63±2 | 直联传动 | 380V/52Hz(可根据不同电压和频率定制) | IP55 | 11/15 | 变频启动 | 1100 | 760 | 1060 | 350 | G³/4" |
| RW20F | 2.5/0.8/8 | 2.0/1.0/10 | 单级压缩 | 65±2 | 直联传动 | 380V/53Hz(可根据不同电压和频率定制) | IP55 | 15/20 | 变频启动 | 1306 | 945 | 1217 | 510 | RP1 |
| RW25F | 3.0/0.8/8 | 2.7/1.0/10 | 单级压缩 | 67±2 | 直联传动 | 380V/54Hz(可根据不同电压和频率定制) | IP55 | 18/25 | 变频启动 | 1538 | 1060 | 1321 | 600 | RP1 |
| RW30F | 3.6/0.8/8 | 3.2/1.0/10 | 单级压缩 | 68±2 | 直联传动 | 380V/55Hz(可根据不同电压和频率定制) | IP55 | 22/30 | 变频启动 | 1538 | 1060 | 1321 | 650 | RP1 |
| RW40F | 5.0/0.08/8 | 4.0/1.0/10 | 单级压缩 | 69±2 | 直联传动 | 380V/56Hz(可根据不同电压和频率定制) | IP55 | 30/40 | 变频启动 | 1520 | 1110 | 1453 | 800 | RP1 |
| RW50F | 6.2/0.8/8 | 5.5/1.0/10 | 单级压缩 | 71±2 | 直联传动 | 380V/57Hz(可根据不同电压和频率定制) | IP55 | 37/50 | 变频启动 | 1520 | 1110 | 1453 | 825 | RP1 |
| RW60F | 7.3/0.8/8 | 6.5/1.0/10 | 单级压缩 | 74±2 | 直联传动 | 380V/58Hz(可根据不同电压和频率定制) | IP55 | 45/60 | 变频启动 | 1520 | 1110 | 1453 | 880 | RP1 |
| RW75F | 10.0/0.8/8 | 9.0/1.0/10 | 单级压缩 | 74±2 | 直联传动 | 380V/59Hz(可根据不同电压和频率定制) | IP55 | 55/75 | 变频启动 | 2220 | 1250 | 1880 | 1350 | RP2 |
| RW100F | 13.0/0.8/8 | 11.0/1.0/10 | 单级压缩 | 75±2 | 直联传动 | 380V/60Hz(可根据不同电压和频率定制) | IP55 | 75/100 | 变频启动 | 2520 | 1460 | 1880 | 1520 | RP2 |
| RW125F | 15.0/0.8/8 | 13.5/1.0/10 | 单级压缩 | 76±2 | 直联传动 | 380V/61Hz(可根据不同电压和频率定制) | IP55 | 90/125 | 变频启动 | 2520 | 1460 | 1880 | 1680 | RP2 |
| RW150F | 20.0/0.8/8 | 15.5/1.0/10 | 单级压缩 | 78±2 | 直联传动 | 380V/62Hz(可根据不同电压和频率定制) | IP55 | 110/150 | 变频启动 | 2850 | 1598 | 2030 | 2320 | DN65 |
| RW175F | 23.0/0.8/8 | 21.0/1.0/10 | 单级压缩 | 80±2 | 直联传动 | 380V/63Hz(可根据不同电压和频率定制) | IP55 | 132/175 | 变频启动 | 2850 | 1598 | 2030 | 4050 | DN65 |
| RW200F | 26.0/0.8/8 | 24.0/1.0/10 | 单级压缩 | 82±2 | 直联传动 | 380V/64Hz(可根据不同电压和频率定制) | IP55 | 160/200 | 变频启动 | 2850 | 1598 | 2030 | 4500 | DN65 |
| RW250S | 31/0.8/8 | 27.0/1.0/10 | 单级压缩 | 83±2 | 直联传动 | 380V/65Hz(可根据不同电压和频率定制) | IP55 | 185/250 | 变频启动 | 2860 | 1800 | 1945 | 3000 | DN100 |
| RW275S | 33/0.8/8 | 单级压缩 | 83±2 | 直联传动 | 380V/66Hz(可根据不同电压和频率定制) | IP55 | 200KW | 变频启动 | 2860 | 1800 | 1945 | 3010 | DN100 | |
| RW300S | 36/0.8/8 | 单级压缩 | 85±2 | 直联传动 | 380V/67Hz(可根据不同电压和频率定制) | IP55 | 220/300 | 变频启动 | 2860 | 1800 | 1945 | 3600 | DN100 | |
| RW350S | 36/0.8/8 | 单级压缩 | 85±2 | 直联传动 | 380V/68Hz(可根据不同电压和频率定制) | IP55 | 250/350 | 变频启动 | 2860 | 1800 | 1945 | 4700 | DN100 | |
注:公司对产品不断改进,保有设计变更权,参数更改最终以机器实物为准,恕不另行通知。