产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
柴油移动螺杆式空压机HCY-125G-C
| 型号 | 排气量(m³/min/Mpa) | 柴油机 | 尺寸(MM) | 重量(KG) | 出口管径 |
| HCL-36A-C | 4.0/0.8 | 常柴36马力/27KW | 1760*1000*1300 | 710 | G1 |
| HCL-45G-C | 4.0/0.8 | 云内45HP/33KW | 1970*1050*1760 | 830 | G1 |
| HCL-56G-C | 5.0/0.8 | 云内56HP/41KW | 1970*1050*1760 | 850 | G1.5 |
| HCY-56G-C | 5.0/0.8 | 云内56HP/41KW | 2150*1500*1700 | 760 | G1.5 |
| HCY-125G-C | 13/0.8 | 康明斯125马力/93KW | 3000*1500*2100 | 2100 | G2,G3/4 |
| 12/1.0 | |||||
| 10/1.3 | |||||
| HCY-180G-C | 16/0.8 | 康明斯180马力/132KW | 3000*1700*2500 | 2440 | G2,G3/4 |
| 14/1.0 | |||||
| 13/1.3 |