产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
零气耗鼓风热再生吸附式干燥机,采用最新的鼓风加热再生方式实现无再生气耗,满足客户环保节能的需求,使空气露点品质更加稳定。
1、深度干燥,压力露点可达 - 40℃以下;
2、采用 8 小时长周期切换,减少气流损失;
3、鼓风加热再生和吹冷均采用环境空气,确保零气耗;
4、采用程序控制器自动切换阀门;
5、系统中设置多重报警、连锁保护;
| 型号 TYPE |
空气处理量 AIR HANDLING CAPACITY (Nm³/min) |
鼓风热功率(KW) | 加热器功率(KW) | 进出口管径 AIR | 外形尺寸DIMENSIONS (mm) | 重量(KG) WEIGHT |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长 | 宽 | 高 | ||||||
| QG-140NLA/W | 14 | 2.2 | 10 | DN65 | 1600 | 1200 | 2500 | 1200 |
| QG-280NLA/W | 28 | 5.5 | 21 | DN80 | 1950 | 1750 | 2650 | 1800 |
| QG-380NLA/W | 38 | 7.5 | 28 | DN100 | 2100 | 1800 | 2800 | 2100 |
| QG-460NLA/W | 46 | 7.5 | 34 | DN100 | 2300 | 1900 | 2850 | 2250 |
| QG-550NLA/W | 55 | 8.5 | 40 | DN125 | 2300 | 1950 | 2790 | 2400 |
| QG-670NLA/W | 67 | 11 | 50 | DN150 | 2500 | 2130 | 2840 | 3150 |
| QG-750NLA/W | 75 | 11 | 56 | DN150 | 2800 | 2200 | 2950 | 3300 |
| QG-850NLA/W | 85 | 12.5 | 64 | DN150 | 2800 | 2300 | 3100 | 3750 |
| QG-1000NLA/W | 100 | 12.5 | 75 | DN150 | 3250 | 2600 | 3450 | 4000 |
| QG-1200NLA/W | 120 | 15 | 85 | DN150 | 3400 | 2800 | 3500 | 4800 |
| QG-1500NLA/W | 150 | 18.5 | 110 | DN200 | 3650 | 3000 | 3600 | 6000 |
| QG-2000NLW | 200 | 18.5 | 145 | DN200 | 4120 | 3200 | 3750 | 8500 |
| QG-2500NLW | 250 | 20 | 185 | DN250 | 4500 | 3300 | 3800 | 10000 |
| QG-3500NLW | 350 | 25 | 260 | DN300 | 5100 | 3600 | 4000 | 13800 |
| QG-4000NLW | 400 | 32 | 300 | DN300 | 5200 | 3700 | 3700 | 15500 |
| QG-4500NLW | 450 | 32 | 325 | DN300 | 5400 | 3900 | 4200 | 18500 |
| QG-5000NLW | 500 | 40 | 375 | DN350 | 5500 | 4100 | 4300 | 22000 |
注:"NL"代表零气耗,A代表风冷,W代表水冷。以上技术规范如有更改,恕不另行通知。具体参数与规范以实际机器为准;