产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
| 型号 TYPE |
空气处理量 AIR HANDLING CAPACITY (Nm³/min) |
接口尺寸 INLET/OUTLET |
外形尺寸DIMENSIONS (mm) | 滤芯FILTER ELEMENT | 重量(KG) WEIGHT |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高HEIGHT | 宽WIDTH | 型号TYPE | 数量QTY | ||||
| YQ-001G | 1.5 | Rc3/4" | 245 | 100 | *-001 | 1 | 1.45 |
| YQ-003G | 2.6 | Rc1" | 300 | 130 | *-003 | 1 | 2.256 |
| YQ-004G | 3.8 | Rc1-1/2" | 300 | 130 | *-004 | 1 | 2.09 |
| YQ-007G | 7.0 | Rc1-1/2" | 395 | 130 | *-007 | 1 | 2.54 |
| YQ-010G | 11.0 | Rc2" | 550 | 160 | *-010 | 1 | 5.1 |
| YQ-014G | 14.0 | Rc2-1/2" | 550 | 160 | *-014 | 1 | 5.5 |
| YQ-018G | 18.0 | Rc2-1/2" | 590 | 215 | *-018 | 1 | 9.94 |
| YQ-022G | 22.0 | Rc3" | 590 | 215 | *-022 | 1 | 9.62 |
| YQ-028G | 28.0 | Rc3" | 590 | 215 | *-028 | 1 | 10.02 |
| YQ-033F | 33.0 | DN80 | 1055 | 513 | EP14+EP18 | 1+1 | 35 |
| YQ-038F | 38.0 | DN100 | 1120 | 513 | EP18 | 2 | 40 |
| YQ-046F | 46.0 | DN100 | 1270 | 513 | EP22 | 2 | 45 |
| YQ-055F | 55.0 | DN125 | 1100 | 565 | EP14+EP18 | 1+2 | 60 |
| YQ-067F | 67.0 | DN150 | 1225 | 565 | EP18+EP22 | 1+2 | 65 |
| YQ-075F | 75.0 | DN150 | 1200 | 657 | EP22+EP18 | 1+3 | 75 |
| YQ-085F | 85.0 | DN150 | 1350 | 657 | EP22 | 4 | 85 |
| YQ-095F | 95.0 | DN150 | 1290 | 706 | EP22+EP18 | 2+3 | 96 |
| YQ-110F | 110.0 | DN150 | 1460 | 706 | EP22 | 5 | 145 |
| YQ-130F | 130.0 | DN150 | 1320 | 780 | EP22+EP18 | 3+4 | 175 |
| YQ-160F | 160.0 | DN200 | 1500 | 780 | EP22 | 7 | 215 |
| YQ-180F | 180.0 | DN200 | 1440 | 830 | EP22+EP18 | 6+3 | 225 |
| YQ-200F | 200.0 | DN200 | 1600 | 830 | EP22 | 9 | 250 |
| YQ-250F | 250.0 | DN250 | 1520 | 930 | EP22+EP18 | 8+4 | 300 |
注:更多过滤器内容,请详询我们。以上技术参数与规格,如有变化,恕不另行通知,以产品实际为准。