产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
YQ-WS系列产品是一种不需要内置滤芯的净化压缩空气产品,安装于压缩空气过滤器前端,保护过滤器免受来自储气罐和输送管道中的大量液体污染。
| 最大工作压力 | 1.6MPa | 最低工作温度 | 1.5℃ |
| 最高工作温度 | 80℃ | 压差 | 0.007Mpa |
| 型号 TYPE |
空气处理量 AIR HANDLING CAPACITY (Nm³/min) |
空气接管口径 AIR PIPE SIZE |
外形尺寸 | 重量 WEIGHT (Kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直径 DIAMETER | 宽 WIDTH | 高 HEIGHT | ||||
| YQ-026WS | 2.6 | Rc1/2 | - | 100 | 245 | 1.8 |
| YQ-038WS | 3.8 | Rc3/4 | - | 100 | 245 | 1.9 |
| YQ-069WS | 6.9 | Rc1 | - | 130 | 300 | 2.2 |
| YQ-110WS | 11.0 | Rc1-1/2 | - | 130 | 300 | 4.9 |
| YQ-180WS | 18.0 | Rc2 | - | 160 | 550 | 13 |
| YQ-280WS | 28.0 | Rc2-1/2 | - | 160 | 550 | 14 |
| YQ-460WS | 46.0 | Rc2-1/2 | - | 215 | 590 | 43 |
| YQ-550WS | 55.0 | Rc3 | - | 215 | 590 | 45 |
| YQ-670WOS | 67.0 | DN125 | φ325 | φ325 | 1110 | 149 |
| YQ-950WOS | 95.0 | DN125 | φ325 | φ325 | 1195 | 156 |
| YQ-1100WOS | 110 | DN150 | φ377 | φ377 | 1370 | 203 |
| YQ-1400WOS | 140 | DN150 | φ412 | φ412 | 1390 | 190 |
| YQ-1700WOS | 170 | DN200 | φ462 | φ462 | 1580 | 283 |
| YQ-2300WOS | 230 | DN200 | φ562 | φ562 | 1790 | 403 |
注:YQ-550WS以下型号为螺纹接口(包括YQ-550WS),YQ-550WS以上为法兰接口,以上技术参数与规格,如有变化,恕不另行通知,以产品实际为准。