产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
1-1.5吨窄车身蓄电池叉车
|
● 交互式多功能液晶仪表 |
| 型 号 | 单 位 | CPD10-ZJ1 | CPD10-ZJ2 | CPD15-ZJ1 | CPD15-ZJ2 | ||||||
| 额定起重量 | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | ||||||
| 载荷中心距 | mm | 500 | |||||||||
| 标准门架起升高度 | mm | 3000 | |||||||||
| 护顶架高度 | mm | 2130 | |||||||||
| 车体长度(不含货叉) | mm | 1985 | 1985 | 2020 | 2020 | ||||||
| 车体宽度 | mm | 990 | |||||||||
| 转弯半径 | mm | 1740 | 1770 | ||||||||
| 行驶速度(满/空载) | km/h | 15/16 | |||||||||
| 爬坡力 满载 | N | 18 | 17 | ||||||||
| 自重 (含蓄电池重量) | kg | 2850 | 2850 | 3000 | 3000 | ||||||
| |||||||||||
| 主要 结构 | |
| 电 控 | 1代表美国CURTIS(科蒂斯)电控;2代表意大利ZAPI(萨牌)电控 |
| 驱动电机 | 8kW (交流) |
| 轮 胎 | 标准配置正新品牌充气胎 |
| 齿轮泵 | 双排齿低噪音泵,使整车最大耳边噪音降低到行走65dB以下 |
| 直流电压转换器 | 标准配置直流电压变换器均衡使用蓄电池,延长蓄电池使用寿命 |
| 驱动单元 | 合力减速箱,驱动桥,采用了国际领先的消失模铸造技术 |
| 转向器 | 负载传感特性转向器,转向敏捷,系统发热小,效率高 |
| 主接触器 | 英国进口ALBRIGHT (阿尔布莱特),可靠性高 |