产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
| 型号 | 70S18HA8D WX |
|---|---|
| CCC型号 | 70S18H WX |
| 驱动型式 | 4×4全时四驱 |
| 驾驶室 | 四门双排 |
| 轴距(mm) | 3780 |
| 前悬/后悬(mm) | 前悬925,后悬1231 |
| 底盘外尺寸(mm) | 5936×2057×2499 |
| 发动机最大功率 | 129千瓦/176马力 |
| 底盘自重 | 约3215KG |
|---|---|
| 最大允许上装负载 | 约3985KG(底盘以上) |
| 前轴额定载荷 | 2400KG |
| 后轴额定载荷 | 4800KG |
| 车辆允许总重 | 7200KG |
| 最大牵引质量 | 2400KG |
| 最高车速 | 110km/h(原厂限速110km/h) |
|---|---|
| 最小转弯直径 | 14936mm |
| 后桥最小离地间隙 | 237mm |
| 接近角/离去角 | 接近角35°,离去角29° |
| 纵向通过角 | 161° |






