产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
| 序号 | 项目 | 内容 | 规格参数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 供料性能 | 供料方式 | 卷料(先滚贴后裁切) |
| 2 | 底纸厚度 | 0.03‑0.1 | |
| 3 | 物料定位模式 | 定长设定 | |
| 4 | 送料夹子 | 纳米涂层(防粘胶皮‑可选) | |
| 5 | 裁刀类型 | 刀片(可选 锯齿刀 气动剪刀 圆切刀) | |
| 6 | 裁切送料精度 | ±0.25 | |
| 7 | 裁切长度 | 30‑100mm | |
| 8 | 出料速度 | 60mm/s(可调) | |
| 9 | 供料良率 | ≥99.7%(仅统计由供料器问题造成的缺陷) | |
| 10 | 故障率 | ≤0.5% | |
| 11 | 电气性能 | 电压 | DC24V |
| 12 | 电流 | 8A | |
| 13 | 功率 | 200W | |
| 14 | 保护方式 | 短路保护 | |
| 15 | 气压 | 0.4‑0.6MPa | |
| 16 | 控制特性 | 通信方式 | GPIO(NPN) |
| 17 | 中央处理器 | PLC | |
| 18 | 动作驱动方式 | 电动+气动 | |
| 19 | 操作面板 | 4.3寸触摸屏 | |
| 20 | 运行模式 | 联机模式/演示模式/单机调试 | |
| 21 | 配方功能 | 10个配方 | |
| 22 | 报警功能 | 无料报警/出标异常报警 | |
| 23 | 材料特性 | 结构材质 | 铝合金/钢件 |
| 24 | 机械特性 | 卷芯直径 | Φ76 |
| 25 | 材料外径 | Φ220 | |
| 26 | 放料轴张力 | 机械摩擦片,张力可调 | |
| 27 | 下收料 | 可选配置 | |
| 28 | 定位方式 | 定位销孔 | |
| 29 | 本体颜色 | 茶色 | |
| 30 | 剥刀拉力 | ≥10N.m | |
| 31 | 使用环境 | 工作温度 | 零下20‑60℃ |
| 32 | 工作湿度 | 20‑90%RH,无冷凝 |

| ①规格代号 | ②机器类型 | ③进料宽度 | ④版本号 | ⑤收料放料轴 | ⑥放料轴类型 | ⑦放料轴安装方式 | ⑧装料方向 | ⑨定制项 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇祺公司代码 |
CQB:标准型 CQG:裁切滚贴型 |
030:最大宽度30mm 060:最大宽度60mm 100:最大宽度100mm |
1:一个放料轴 2:一个放料轴,一个下收料轴 |
1:标准型 2:气涨轴 |
L:立式安装 V:卧式安装 |
L:左边上料 R:右边上料 注:正料面看机器,出料方向往左边,为左边上料;出料方向往右边,为右边上料 |
空白:无定制 G:定制款 |