企讯网推荐企业
手机商铺
手机商铺
扫描进入手机商铺
东莞市富爱其光电科技有限公司 http://www.114my.cn/shopdetail/173666/

主营:

商铺首页 产品展示 企业简介 企业动态 招聘中心 在线留言 联系我们
已认证企业
东莞市富爱其光电科技有限公司
  • 3
  • 说明
    • 会员认证:网站通过企讯网认证,真实合法,放心访问;
    • 官网认证:网站通过工信部备案,真实合法,放心访问;
    • 工商认证:企业通过工商注册,营业执照真实有效;
    • 加V认证:企业通过百度信誉认证,百度优先赔付;
    • 诚信通认证:企业在阿里巴巴诚信通有资料,已经开通阿里巴巴旺铺;
    • 微店认证:企业开通朝阳微商城,可以通过移动网络购买商品。
    • 认证或商铺装修请联系企讯网客服: 点击这里给我发消息
      电 话:158-1425-6793
  • 主 营:

产品分类

企业动态

最新产品

企业动态

Thorlabs红外滤光片常用型号及参数

  • 发布日期:2024-01-17

​Thorlabs的中远红外带通滤光片提供了一种最简单的方法来透射特定波长的光,同时阻隔不需要的光。它们在本质上是一种由真空镀膜技术构成的薄膜法布里-玻罗干涉仪,这种干涉仪含有两个反射面,由一层偶数阶的隔离层隔开。这些反射表面是由高低折射率材料层交替排布构成的,反射率超过99.99%。通过改变隔离层的厚度和/或反射材料层的数量,就可以改变滤光片的中心波长和带宽。中远红外滤光片常用于气体检测,如1.90 µm(H2O)、3.33 µm(CH4)、4.26 µm(CO2)、5.068 µm(H2O)或5.33 µm(NO)的气体吸收线。这些滤光片的透过带较窄,透过峰值尖锐。

滤光片

型号 中心波长(nm) 中心波长(um) 半带宽 透过率 除通带外阻断区域 红外滤光片基底
FB1750-500 1750nm ± 50 nm 1.75 µm ± 50 nm 500 ± 100 nm 70% (Min) 0.2 - 12 µmb N-BK7
FB1900-200 1900nm  ± 28 nm 1.90 µm ± 28 nm 200 ± 40 nm >85% 0.2 - 12 µmb UV Fused Silica
FB2000-500 2000nm± 50 nm 2.00 µm ± 50 nm 500 ± 100 nm 70% (Min) 0.2 - 12 µmb N-BK7
FB2250-500 2250nm ± 50 nm 2.25 µm ± 50 nm 500 ± 100 nm 70% (Min) 0.2 - 12 µmb Sapphire
FB3250-500 3250nm ± 50 nm 3.25 µm ± 50 nm 500 ± 100 nm 70% (Min) 0.2 - 12 µmb Sapphire
FB3330-150 3330nm± 17 nm 3.33 µm ± 17 nm 150 ± 15 nm >70% 0.2 - 12 µmb Fused Silica
FB3500-500 3500nm ± 50 nm 3.50 µm ± 50 nm 500 ± 100 nm 70% (Min) 0.2 - 12 µmb Sapphire
FB3750-500 3750nm ± 50 nm 3.75 µm ± 50 nm 500 ± 100 nm 70% (Min) 0.2 - 12 µmb Sapphire
FB4000-500 4000nm± 50 nm 4.00 µm ± 50 nm 500 ± 100 nm 70% (Min) 0.2 - 12 µmb Sapphire
FB4250-500 4250nm ± 50 nm 4.25 µm ± 50 nm 500 ± 100 nm 70% (Min) 0.2 - 12 µmb Sapphire
FB4260-105 4260nm ± 22 nm 4.26 µm ± 22 nm 105 ± 10 nm >70% 0.2 - 12 µmb Sapphire
FB4500-500 4500nm ± 50 nm 4.50 µm ± 50 nm 500 ± 100 nm 70% (Min) 0.2 - 12 µmb Sapphire
FB4750-500 4750nm± 50 nm 4.75 µm ± 50 nm 500 ± 100 nm 70% (Min) 0.2 - 12 µmb Sapphire
FB5000-500 5000nm± 50 nm 5.00 µm ± 50 nm 500 ± 100 nm 70% (Min) 1.8 - 9.5 µmd Ge
FB5068-100 5068nm ± 26 nm 5.068 µm ± 26 nm 100 ± 15 nm >70% 0.2 - 12 µmb Sapphire
FB5330-250 5330nm ± 27 nm 5.33 µm ± 27 nm 250 ± 50 nm >70% 0.2 - 12 µmb Sapphire
FB5500-500 5500nm ± 50 nm 5.50 µm ± 50 nm 500 ± 100 nm 70% (Min) 1.8 - 9.5 µmd Ge
FB5750-500 5750nm ± 50 nm 5.75 µm ± 50 nm 500 ± 100 nm 70% (Min) 1.8 - 9.5 µmd Ge
FB6000-500 6000nm ± 50 nm 6.00 µm ± 50 nm 500 ± 100 nm 70% (Min) 1.8 - 9.5 µmd Ge
FB6500-500 6500nm ± 50 nm 6.50 µm ± 50 nm 500 ± 100 nm >70% 0.2 - 16 µm Si
FB7000-500 7000nm ± 50 nm 7.00 µm ± 50 nm 500 ± 100 nm >70% 0.2 - 16 µm Ge
FB7500-500 7500nm ± 50 nm 7.50 µm ± 50 nm 500 ± 100 nm >70% 0.2 - 16 µm Si
FB8000-500 8000nm± 50 nm 8.00 µm ± 50 nm 500 ± 100 nm >70% 0.2 - 16 µm Si
FB8500-500 8500nm± 50 nm 8.50 µm ± 50 nm 500 ± 100 nm >70% 0.2 - 16 µm Si
FB9000-500 9000nm ± 50 nm 9.00 µm ± 50 nm 500 ± 100 nm >70% 0.2 - 16 µm Si
FB9500-500 9500nm± 50 nm 9.50 µm ± 50 nm 500 ± 100 nm >70% 0.2 - 16 µm Si
FB10000-500 10000nm ± 50 nm 10.00 µm ± 50 nm 500 ± 100 nm >70% 0.2 - 16 µm Si
FB10500-500 10500nm ± 50 nm 10.50 µm ± 50 nm 500 ± 100 nm >70% 0.2 - 16 µm Si
FB11000-500 11000nm ± 50 nm 11.00 µm ± 50 nm 500 ± 100 nm >60% 0.2 - 16 µm Si
FB11500-500 11500nm± 50 nm 11.50 µm ± 50 nm 500 ± 100 nm >60% 0.2 - 16 µm Si
FB12000-500 12000nm± 50 nm 12.00 µm ± 50 nm 500 ± 100 nm >60% 0.2 - 16 µm Si


东莞市富爱其光电科技有限公司 地址:广东省 东莞市 东莞市南城区周溪龙西路5号高盛科技园二期之商务楼第13层07室 技术支持:商铺管理入口 | 产品索引 | 免责声明