详细介绍:
UL1007电子线
● 品牌:dexinglong
● UL认证:E328945
● 额定温度:80℃ 额定电压:300V
● 标准:UL758, UL1581 及 CSA No.
● 导体使用单条或绞线 32 - 16AWG裸铜或镀锡铜
● 聚氯乙烯绝缘
● 可通过UL VW-1 及 CSA FT1 垂直耐燃测试
● 使用标准厚度、易剥、易裁
● 具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
UL Style
&
CSA Type 导体
Conductor 绝缘导体
Lnsulation
Thickness 完成外径
Overall
Dimeter 标准长度
Stand Put-up 导体电阻
Conductor
Resistance at 20℃
线号 线数/线径 英制 公制
AWG NO/mm mm mm Ft/coil M/coil Ω/km
UL1007
CSA T1(TR-64)
(Stranded)
绞 线 30 7/0.102 0.42 1.10±0.10 2000 610 114.4
28 7/0.127 0.41 1.20±0.10 2000 610 72.0
26 7/0.160 0.41 1.30±0.10 2000 610 45.2
24 11/0.160 0.40 1.40±0.10 2000 610 27.25
22 17/0.160 0.42 1.60±0.10 2000 610 16.7
20 21/0.178 0.42 1.80±0.10 2000 610 10.4
18 34/0.178 0.41 2.10±0.10 2000 610 6.64
16 26/0.254 0.43 2.40±0.10 1000 305 4.18
UL1007
CSA T1(TR-64)
(Stranded)
先绞后镀 26 7/0.160 0.41 1.30±0.10 2000 610 45.2
24 7/0.203 0.41 1.40±0.10 2000 610 27.25
22 7/0.254 0.41 1.60±0.10 2000 610 16.7
20 7/0.310 0.41 1.80±0.10 2000 610 10.4
18 7/0.404 0.41 2.10±0.10 2000 610 6.64
16 7/0.488 0.41 2.30±0.10 1000 305 4.18
UL1007
CSA T1(TR-64)
(Stranded)
单 条 26 1/0.404 0.41 1.25±0.10 2000 610 43.2
24 1/0.511 0.41 1.35±0.10 2000 610 25.6
22 1/0.643 0.41 1.50±0.10 2000 610 14.5
20 1/0.813 0.41 1.65±0.10 2000 610 9.0
18 1/1.024 0.41 1.85±0.10 2000 610 5.3
16 1/1.290 0.41 2.15±0.10 1000 305 3.5
深圳市德兴隆电子有限公司
- 地 址:广东省东莞市樟木头镇樟洋工业区
- 电 话:0769-82120021
- 传 真:0769-82120021