※详细介绍:
● UL1015电子连接线
※产品说明:
● 额定温度:105℃ 额定电压:600V
● 标准:UL758, UL1581 及 CSA No.
● 导体使用单条或绞线 32 - 16AWG裸铜或镀锡铜
● 聚氯乙烯绝缘 加防紫外线配方
● 可通过UL VW-1 及 CSA FT1 垂直耐燃测试
● 使用标准厚度、易剥、易裁
● 具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
UL Style
&
CSA Type 导体
Conductor 绝缘导体
Lnsulation
Thickness 完成外径
Overall
Dimeter 标准长度
Stand Put-up 导体电阻
Conductor
Resistance at 20℃
线号 线数/线径 公制
AWG NO/mm mm mm M/coil Ω/km
UL1015
CSA T1(TR-64)
(Stranded)
绞 线 28 7/0.127 0.79 2.0±0.10 610 223.00
26 7/0.160 0.79 2.10±0.10 610 139.00
24 11/0.160 0.79 2.20±0.10 610 88.70
22 17/0.160 0.79 2.40±0.10 610 57.40
20 21/0.178 0.79 2.50±0.10 610 37.10
18 34/0.178 0.79 2.80±0.10 610 23.70
16 26/0.254 0.79 3.10±0.10 610 14.20
14 41/0.254 0.79 3.50±0.10 610 9.63
12 65/0.254 0.79 4.0±0.10 610 6.06
10 105/0.254 0.79 4.60±0.10 610 3.80
UL1015
CSA T1(TR-64)
(Stranded)
单 条 28 1/0.320 0.79 1.90±0.10 610 232.00
26 1/0.404 0.79 2.0±0.10 610 145.00
24 1/0.511 0.79 2.10±0.10 610 89.10
22 1/0.634 0.79 2.20±0.10 610 56.30
20 1/0.813 0.79 2.40±0.10 610 35.00
18 1/1.024 0.79 2.60±0.10 610 22.20
16 1/1.290 0.79 2.90±0.10 610 13.90
14 1/1.628 0.79 3.20±0.10 610 8.78
12 1/1.052 0.79 3.60±0.10 610 5.54
10 1/2.588 0.79 4.20±0.10 610 3.47
深圳市德兴隆电子有限公司
- 地 址:广东省东莞市樟木头镇樟洋工业区
- 电 话:0769-82120021
- 传 真:0769-82120021