产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
| 型 号 | QY-100 | QY-150 | QY-225 | QY-500 | QY-800 | |
| 工作室尺寸(mm) | 450*450*500 | 500*600*500 | 500*600*750 | 700*800*900 | 800*1000*1000 | |
| 外型尺寸(mm) | 1100*830*1600 | 1100*1200*750 | 1250*930*1800 | 1450*1100*2000 | 1450*1400*2100 | |
| 功 率 | 4.0(KW) | 5.0(KW) | 6.0(KW) | 6.0(KW) | 9.0(KW) | |
| 性 能 指 标 |
温度范围 | RT+10℃~200℃,300℃ | ||||
| 均匀度 | ±2℃ | |||||
| 恒温波动度 | ±0.5℃ | |||||
| 换气时间 | 1min~99h可调 | |||||
| 换气量 | 2~100次/h | |||||
| 控 制 系 统 |
控制器 | 采用7寸LED数显P、I、D+S、S、R.微电脑集成控制器 | ||||
| 精度范围 | 设定精度:温度0.1℃,指示精度:温度0.1℃ | |||||
| 定时范围 | 19999min | |||||
| 循环系统 | 耐高温低噪音电机.多叶式离心风轮 | |||||
| 转盘直径 | Φ250mm | φ300mm | φ400mm | φ500mm | φ700mm | |
| 安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护 | |||||