玻璃钢冷却塔
圆塔:标准型、超静型、高温型
方塔:横出风、顶出风
型号 流量 风量 马达 出入 净重 运行重量
m³/h CMM KW 口径 KG KG
8T 6.23 70 0.18 40 42 180
10T 7.81 85 0.18 40 46 190
15T 11.7 140 0.37 50 54 290
20T 15.62 160 0.37 50 67 300
25T 19.51 200 0.75 80 98 500
30T 23.4 230 0.75 80 116 530
40T 31.2 280 1.5 80 130 550
50T 39.24 330 1.5 80 190 975
60T 46.8 420 1.5 100 240 1250
80T 62.64 450 1.5 100 260 1280
100T 78.12 700 2.2 125 500 1600
125T 97.56 830 2.2 125 540 1640
150T 117 950 2.2 150 580 1680
175T 156.24 1250 3.75 150 860 1960
200T 156.24 1250 3.75 150 800 1980
225T 175.5 1500 5.5 200 1050 2770
250T 195.12 1750 5.5 200 1080 2800
300T 234 2000 7.5 200 1760 3930
350T 273.24 2200 7.5 200 1800 5970
400T 312.12 2400 11 200 2840 5740
500T 392.4 2600 11 250 2900 5800
600T 468 3750 15 250 3950 9350
700T 547.2 4200 18.5 250 4050 9450
800T 626.4 5000 22 300 4700 11900
1000T 781.2 5400 22 300 4900 12100
东莞市石排俊菱机电商行
- 地 址:广东省东莞市东莞市石排镇石排大道中(石排人民医院左边200米
- 电 话:0769-86341150
- 传 真:0769-86557948