产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
basler工业相机USB3.0系列
USB3.0小型工业相机(30万-1400万像素):

Basler usb3.0系列主要特点:
| basler型号 | 分辨率 | 芯片尺寸 | 芯片型号 | 帧率 | 黑白/彩色 | 接口 |
| acA640-750uc | 640 x 480 | 1/4 CMOS | PYTHON 300 | 750 fps | 彩色 | USB 3.0 |
| acA640-750um | 640 x 480 | 1/4 CMOS | PYTHON 300 | 750 fps | 黑白 | USB 3.0 |
| acA640-90uc | 658 x 492 | 1/3CCD | ICX424 | 90 fps | 彩色 | USB 3.0 |
| acA640-120uc | 658 x 492 | 1/4CCD | ICX618 | 120 fps | 彩色 | USB 3.0 |
| acA640-90um | 659 x 494 | 1/3CCD | ICX424 | 90 fps | 黑白 | USB 3.0 |
| acA640-120um | 659 x 494 | 1/4CCD | ICX618 | 120 fps | 黑白 | USB 3.0 |
| acA800-510uc | 800 x 600 | 1/3.6CMOS | PYTHON 500 | 510 fps | 彩色 | USB 3.0 |
| acA800-510um | 800 x 600 | 1/3.6CMOS | PYTHON 500 | 510 fps | 黑白 | USB 3.0 |
| acA1300-200uc | 1280 x 1024 | 1/2CMOS | PYTHON 1300 | 200 fps | 彩色 | USB 3.0 |
| acA1300-200um | 1280 x 1024 | 1/2CMOS | PYTHON 1300 | 200 fps | 黑白 | USB 3.0 |
| acA1300-30uc | 1294 x 964 | 1/3CCD | ICX445 | 30 fps | 彩色 | USB 3.0 |
| acA1300-30um | 1296 x 966 | 1/3CCD | ICX445 | 30 fps | 黑白 | USB 3.0 |
| acA1600-20uc | 1626 x 1234 | 1/1.8CCD | ICX274 | 20 fps | 彩色 | USB 3.0 |
| acA1600-20um | 1626 x 1236 | 1/1.8CCD | ICX274 | 20 fps | 黑白 | USB 3.0 |
| acA1920-25uc | 1920 x 1080 | 2/3CMOS | MT9P031 | 25 fps | 彩色 | USB 3.0 |
| acA1920-25um | 1920 x 1080 | 2/3CMOS | MT9P031 | 25 fps | 黑白 | USB 3.0 |
| acA1920-40uc | 1920 x 1200 | 1/1.2CMOS | IMX249 | 40 fps | 彩色 | USB 3.0 |
| acA1920-40um | 1920 x 1200 | 1/1.2CMOS | IMX249 | 40 fps | 黑白 | USB 3.0 |
| acA1920-150uc | 1920 x 1200 | 2/3CMOS | PYTHON 2000 | 150 fps | 彩色 | USB 3.0 |
| acA1920-150um | 1920 x 1200 | 2/3CMOS | PYTHON 2000 | 150 fps | 黑白 | USB 3.0 |
| acA1920-155uc | 1920 x 1200 | 1/1.2CMOS | IMX174 | 155 fps | 彩色 | USB 3.0 |
| acA1920-155um | 1920 x 1200 | 1/1.2CMOS | IMX174 | 155 fps | 黑白 | USB 3.0 |
| acA2040-90uc | 2040 x 2046 | 1inch CMOS | CMV4000 | 90 fps | 彩色 | USB 3.0 |
| acA2000-165uc | 2040 x 1086 | 2/3 CMOS | CMV2000 | 165 fps | 彩色 | USB 3.0 |
| acA2040-90um | 2048 x 2048 | 1inch CMOS | CMV4000 | 90 fps | 黑白 | USB 3.0 |
| acA2040-90umNIR | 2048 x 2048 | 1inch CMOS | CMV4000 NIR-enhanced | 90 fps | 黑白 | USB 3.0 |
| acA2000-165um | 2048 x 1088 | 2/3 CMOS | CMV2000 | 165 fps | 黑白 | USB 3.0 |
| acA2000-165umNIR | 2048 x 1088 | 2/3 CMOS | CMV2000 NIR-enhanced | 165 fps | 黑白 | USB 3.0 |
| acA2500-14uc | 2590 x 1942 | 1/2.5CMOS | MT9P031 | 14 fps | 彩色 | USB 3.0 |
| acA2500-60uc | 2590 x 2048 | 1inch CMOS | PYTHON 5000 | 60 fps | 彩色 | USB 3.0 |
| acA2500-60um | 2590 x 2048 | 1inch CMOS | PYTHON 5000 | 60 fps | 黑白 | USB 3.0 |
| acA2500-14um | 2592 x 1944 | 1/2.5CMOS | MT9P031 | 14 fps | 黑白 | USB 3.0 |
| acA3800-14uc | 3840 x 2748 | 1/2.3CMOS | MT9J003 | 14 fps | 彩色 | USB 3.0 |
| acA3800-14um | 3840 x 2748 | 1/2.3CMOS | MT9J003 | 14 fps | 黑白 | USB 3.0 |
| acA4600-10uc | 4608 x 3288 | 1/2.3CMOS | MT9F002 | 10 fps | 彩色 | USB 3.0 |
BASLER usb3.0相机安装尺寸图: