产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
台湾加工中心VMC-1370
| 规格参数 | 单位 | VMC-1370 | VMC-1580 |
| 工作台尺寸 | mm | 1400×710 | 1700×800 |
| 左右行程(X) | mm | 1300 | 1500 |
| 前后行程(Y) | mm | 700 | 800 |
| 上下行程(Z) | mm | 650 | 700 |
| 主轴中心至立柱导轨距离 | mm | 785 | 800 |
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 150-800 | 170-870 |
| 工作台T型槽数-尺寸-间距 | mm | 5×18×122 | 5×22×135 |
| 主轴锥度 | BT50 | BT50 | |
| 主轴主电机功率 | kw | 15 | 15/185.5 |
| 主轴转速 | rpm | 8000 | 8000 |
| 工作台承重硬轨 | kg | 1000 | 1500 |
| 工作台承重线轨 | kg | - | - |
| 定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 |
| 重复定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
| X/Y/Z轴快移速度硬轨 | m/mim | 18/18/15 | 18/18/15 |
| X/Y/Z轴快移速度线轨 | m/mim | 36/36/36 | 36/36/36 |
| 切削进给速度 | m/mim | 10 | 10 |
| X、Y、Z向电机扭矩 | NM | 16、20、20 | 24、26、26 |
| 外形尺寸 | mm | 3700 X 3300 X 3100 | 4350 X 4000 X 3400 |
| 机床净重 | kg | 11000 | 13000 |
| 注:带L为线轨加工中心 | |||
| 标配配置: | |
| 1、三菱M70A系统 | 14、水平螺杆及垫块 |
| 2、皮带式主轴8000rpm | 15、变压器 |
| 3、主轴吹气系统 | 16、日本NSK轴承(P4级) |
| 4、油冷机(JDY) | 17、气动接刀装置 |
| 5、切削冷却单元 | 18、调整工具及工具箱 |
| 6、全罩式钣金 | 19、移动式手轮 |
| 7、电气箱热交换器 | 20、LED工作照明灯 |
| 8、集中自动闰滑系统(河谷) | 21、刚性攻牙 |
| 9、健樁或罗翌主轴 | 22、操作及编程手册 |
| 10、台湾上银产丝杆/PAM (C3级) | 23、防油线 |
| 11、三铀全罩式防屑伸缩护罩 | 24、接触施耐德/欧姆龙 |
| 12、三轴螺杆预拉装置 | 25、上银/PAM |
| 13、程式储存功能 | 26、打刀缸臻赏 |
说明:由于产品不断改进,本机床外观及技术参数仅供参考,实际外观及技术参数均以订货时为准。