产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
|
|
||||||||||||||||||
|
| Model |
Rated Voltage |
Rated Current |
Rated Input Power |
Speed |
Maximum Air Flow |
Maximum Air Pressure |
Noise | ||
| VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | INH2O | dB-A | |
| DF1102512XXLYZ | 12 | 0.17 | 2.04 | 1800 | 2.038 | 72.0 | 2.41 | 0.010 | 29.0 |
| DF1102512XXMYZ | 12 | 0.19 | 2.28 | 2000 | 2.278 | 80.5 | 2.97 | 0.012 | 30.0 |
| DF1102512XXHYZ | 12 | 0.25 | 3.00 | 2300 | 2.411 | 85.2 | 3.45 | 0.014 | 31.5 |
| DF1102518XXLYZ | 18 | 0.15 | 2.70 | 1800 | 2.038 | 72.0 | 2.41 | 0.010 | 29.0 |
| DF1102518XXMYZ | 18 | 0.16 | 2.88 | 2000 | 2.278 | 80.5 | 2.97 | 0.012 | 30.0 |
| DF1102518XXHYZ | 18 | 0.20 | 3.60 | 2300 | 2.411 | 85.2 | 3.45 | 0.014 | 31.5 |
| DF1102522XXLYZ | 22 | 0.10 | 2.20 | 1800 | 2.038 | 72.0 | 2.41 | 0.010 | 29.0 |
| DF1102522XXMYZ | 22 | 0.13 | 2.86 | 2000 | 2.278 | 80.5 | 2.97 | 0.012 | 30.0 |
| DF1102522XXHYZ | 22 | 0.16 | 3.52 | 2300 | 2.411 | 85.2 | 3.45 | 0.014 | 31.5 |
| 可用于各型电磁炉散熱。 |
|
1.無電磁干扰,家用放心; 2.采用镰刀形光面扇叶设计,运行时空气动力噪声小,产生强大风压,散热效率高。 3.支架及扇叶采用耐高温PBT阻燃材料,适当电磁炉内的高温环境,产品具有较强的可靠度。 |
|