产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
|
|
||||||||||||||||||
|
|
型号 |
额定 电压 |
额定电流 | 功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | ||
| VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | INH2O | dB-A | |
| DF0742512XXMYZ | 12 | 0.14 | 1.68 | 3000 | 1.180 | 41.7 | 4.57 | 0.018 | 29.0 |
| DF0742512XXHYZ | 12 | 0.18 | 2.16 | 3500 | 1.355 | 47.9 | 5.46 | 0.022 | 32.0 |
| DF0742518XXMYZ | 18 | 0.10 | 1.20 | 3000 | 1.180 | 41.7 | 4.57 | 0.018 | 29.0 |
| DF0742518XXHYZ | 18 | 0.12 | 1.44 | 3500 | 1.355 | 47.9 | 5.46 | 0.022 | 32.0 |
| DF0742522XXMYZ | 22 | 0.08 | 0.96 | 3000 | 1.180 | 41.7 | 4.57 | 0.018 | 29.0 |
| DF0742522XXHYZ | 22 | 0.10 | 1.20 | 3500 | 1.355 | 47.9 | 5.46 | 0.022 | 32.0 |
| 可用于小型电磁炉散熱。 |
|
1.無電磁干扰,家用放心; 2.采用直形扇叶设计,运行噪音低; 3.支架及扇叶采用耐高温PBT材料,高温适应能力强,产品寿命有保证。 |
|