产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
|
|
||||||||||||||||||
|
| Model |
Rated Voltage |
Rated Current |
Rated Input Power |
Speed |
Maximum Air Flow |
Maximum Air Pressure |
Noise | ||
| VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | INH2O | dB-A | |
| DF1122512XXLYZ | 12 | 0.20 | 2.40 | 1800 | 2.207 | 78.0 | 3.41 | 0.0137 | 30.5 |
| DF1122512XXMYZ | 12 | 0.23 | 2.76 | 2000 | 2.448 | 86.5 | 4.56 | 0.0183 | 32.0 |
| DF1122518XXLYZ | 18 | 0.18 | 3.24 | 1800 | 2.207 | 78.0 | 3.41 | 0.0137 | 30.5 |
| DF1122518XXMYZ | 18 | 0.20 | 3.60 | 2000 | 2.448 | 86.5 | 4.56 | 0.0183 | 32.0 |
| DF1122522XXLYZ | 22 | 0.16 | 3.52 | 1800 | 2.207 | 78.0 | 3.41 | 0.0137 | 30.5 |
| DF1122522XXMYZ | 22 | 0.18 | 3.96 | 2000 | 2.448 | 86.5 | 4.56 | 0.0183 | 32.0 |
| 可用于各型电磁炉散熱。 |
|
1.無電磁干扰,家用放心; 2.采用折角式扇叶设计,产生高风量与高风压,散热效率高。 3.支架及扇叶采用耐高阻燃PBT材料,耐高温能力强。 |
|