产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
有隔板高效过滤器
| 型号 | 外形尺寸(mm) | 额定风量 | 初阻力 | 效率规格 | 材料 |
| 宽×高×深 | m³/h | Pa | EN779 | 外框 | |
| QD-YGH13-1 | 320×320×150 | 280 | 150 | H13 | 铝合金 |
| QD-YGH13-2 | 595×595×150 | 960 | 150 | H13 | 铝合金 |
| QD-YGH13-3 | 610×610×150 | 1000 | 150 | H13 | 铝合金 |
| QD-YGH13-4 | 320×320×220 | 370 | 185 | H13 | 铝合金 |
| QD-YGH13-5 | 595×595×220 | 1300 | 185 | H13 | 铝合金 |
| QD-YGH13-6 | 610×610×220 | 1350 | 185 | H13 | 铝合金 |
| QD-YGH13-7 | 320×320×292 | 555 | 220 | H13 | 铝合金 |
| QD-YGH13-8 | 595×595×292 | 1950 | 220 | H13 | 铝合金 |
| QD-YGH13-9 | 610×610×292 | 2025 | 220 | H13 | 铝合金 |
