产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
智能过滤机

| 颠覆性的创新 | 全自动反冲洗 | 智能无人操作 |
| 无需更换滤芯 | 高精度孔径过滤 | 耗水少低能耗 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 序号 | 名称 | 传统过滤机 | iFil 智能过滤机 |
| 1 | 循环水泵数量 | 14 台 | 7 台 |
| 2 | 过滤机数量 | 14 台 | 4 套 |
| 序号 | 名称 | 型号参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 循环泵 | 3.7KW (客户原有的水泵) | 7 | 台 |
| 2 | 智能过滤系统装置 | 长 1350mmⅹ宽 800mmⅹ高 1900mm | 4 | 套 |
| 3 | 可编程智能控制器 | Vicdi | 4 | 套 |
| 4 | 膜组数量 (CPU) | vicdi | 4 | 套 |
| 5 | 机箱 | 304 不锈钢喷涂 | 4 | 套 |
| 6 | 气源净化装置 | vicdi | 4 | 套 |
| 7 | 压力传感器 | 0~10Kg | 4 | 套 |
| 8 | 防泄漏传感器 | 磁性开关式 | 4 | 套 |
| 9 | 智能阀门 | ≥18 个 | 4 | 套 |
| 10 | 水泵防泄漏传感器 | < |
4 | 套 |
| 11 | 触屏 | 7 寸 | 4 | 个 |
| 12 | 管道安装材料 | < |
1 | 批 |
| 13 | 电缆及控制系统 | < |
1 | 批 |
| 14 | TOC 化降解装置 | 选配项 | 7 | 套 |
| 序号 | 列项比对 | 传统机型 | 智能过滤系统 | 目标值 |
![]() |
![]() |
|||
| 1 | 机型实拍外观 | ![]() |
![]() |
智能过滤颤覆传统。 |
| 2 | 内置滤材实拍外观 | 新材料替代传统滤材。 | ||
| 3 | 材料 | PP、晴纶、棉 | PVDF、PTFE | 多氟材料。 |
| 4 | 过滤粗度(孔径) | 5‐10u | 0.2、0.5‐1.0u | 均一孔径。 |
| 5 | 使用过滤机数量 | 14 台 | 3套 | 约节省 70%占地面积 |
| 6 | 能耗(耗电功率) | 14 台ⅹ3.7kw=51.8kw | 7台ⅹ3.7kw=25.9kw | 节省 25.9kw/h, |
| (300 天计)节省 | ||||
| 186480 KW / 年 | ||||
| 7 | 每月耗用滤芯数量 | 18 支/台ⅹ14 台=252 支/月年耗滤芯 3024 支/年 | “零”损耗 | 滤芯¥10 元/支计算,节省费用¥30240 元/年 |
| 8 | 每月产生固体危废物 | 每支滤芯重量约 800gx3024 支= 2419 Kg /年 |
“零” 固体危废物 | 固体危废物按 3800元/吨计算,节省¥9192元/年 |
| 9 | 使用周期 | 1 个月 | >8 年 | 寿命长 累计节省滤芯 241920支; 累计节减危废物 19.35吨 |
| 10 | 滤芯表面 | 粗糙,有毛丝脱落污染槽液, 可能影响品质。 | 光滑、平整,无任何污染色脱落,确保槽液不受污染。 | 保证槽液的洁净度 |
| 11 | 滤芯吸水量 | 30寸规格>9000g/台ⅹ14台 =126kg 槽液/月 |
2000g/套ⅹ4 套=8kg 槽液/ 月 | 减少槽液损耗 118Kg/月;减少槽液损耗 1416kg/年 |
| 12 | 滤芯抗强氧化性 | 一般 | 强 | 耐超强的氧化性 |
| 13 | 耐酸碱腐蚀性能 | 一般 | 强 | 耐超强的腐蚀性 |
| 14 | 耐高温 | 一般 | 强 | 耐超强的腐蚀性 |
| 15 | 耐磨性 | 差 | 强 | 耐超强的磨擦性 |
| 16 | 设备反冲洗 | 抛弃式 | 手自一体 | 全自动反冲洗功能 |
| 17 | 操作方式 | 手动 | 智能自动 | 智能数据可贮存 |
| 18 | 人工操作成本 | 有 | 无 | 节省人工成本,减少人为失误、安全 |
| 19 | 环境污染 | 产生危废固物 | 无 | 符合绿色制造 |
| 20 | 能耗 | 高 | 低 | 节能 186480 KW / 年 |
| 21 | 用含活性炭粉溶液测试 | 黑色浑浊有颗粒 | 清澈透明且无肉眼可见物 | 精密孔径过滤 |
| 22 | 每次冲洗耗水量 | 无 | 400L | 需排放反冲洗废水 400L/月 |
| 23 | 控制方式 | 手动 | 智能数据监控 | 智能过滤 |
| 24 | 运行压力显示 | 机械式 | 传感器数显式 | 使用数字传感技术 |
| 25 | 特殊性能 | 添加剂用量大 | 可有效减少添加剂的分解 | 高的过滤效率, |
| 26 | 经济效益 | 产生危废物、增加委外处理成本、手工拆裝滤芯、 来 药液损耗与人为裝拆的失误 风险 水泵能耗高、过滤精度差。 |
无危废物、减少委外处理成本、 智能无人自动反冲 洗、减少人为失误、药液 损耗少、 能耗、过滤精 度高。 |
无危废物、减少委外处理成本 药液损耗少、低能耗、过滤精度高。 |
