产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
易事特工业电源品牌EA89 10-40kVA
EA890系列三进三出工频双变换在线智能UPS是结合本公司多年UPS行业运行经验,升级的第二代电源产品,此系列产品采用了全球顶尖品牌的器件设计、高可靠性的全数字化处理技术、智能化人机对话界面,以及强大的智能网络管理,为当今集中式服务器机房、网络管理中心、计算机中心,以及各种先进的工业自动化设备提供可靠的电源保护。

10kVA - 120kVA
金融、通信、保险、税务、军队、能源、教育、政府、证劵、医疗、交通、石化、制造等各行电力保护领域。
泰尔认证、节能认证、CE认证、抗震认证
智能化数字控制
采用高速微控制器实现实时控制、参数设定、运行程序管理、自检和自侦测等功能,可对电路板上的所有独立电路连接进行检测和故障保护。
先进的DDC(Direct Digital Control/直接数字控制)技术、DSP(Digital Signal Processor/数字信号处理器)技术和专用IC的运用,使产品具备了卓越的性能。
先进的IGBT模块(Insulated Gate Bipolar Transistor)具有良好的高速开关、高电压、大电流等工作特性,工作效率高,驱动电路小型化,有效提升产品的整体效率和可靠性。
允许100%不平衡工作
采用三相独立调制、全桥逆变技术,在三相负载100%不平衡时也能正常可靠供电。
智能化电池管理功能
采用整流器/充电器一体化设计,可根据电池配置容量,通过操作界面进行参数设置,并由软件自动调节充电电流,同时也可以根据电网安全情况设置电池自动检测和充/放电间隔时间,延长电池使用寿命。
丰富的通信功能接口
内置RS232/RS485通讯端口以及多种干接点信号接口,真正实现多用途通讯和远程监控。
强大的中/英文显示界面
采用大屏幕LCD触摸屏作为主显示界面,显示内容可进行中/英文选择设置,运行状态、操作程序、数据采集、故障检测资料等内容一目了然。
保护功能齐全
设有多种系统保护功能,对过压、欠压、过流、过载、短路等异常状态进行检测、报警,并有可靠的保护功能,环境适应能力强
| 型 号 | EA8910 | EA8915 | EA8920 | EA8930 | EA8940 | EA8960 | EA8980 | EA89100 | EA89120 |
| 额定容量 | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | 60kVA | 80kVA | 100kVA | 120kVA |
| 输入指标 | |||||||||
| 输入相数 | 三相五线(3Φ+N+PE) | ||||||||
| 输入额定电压 | 380 Vac /400 Vac /415Vac | ||||||||
| 输入电压可变范围 | ±25% | ||||||||
| 输入频率变化范围 | (50/60)±5Hz | ||||||||
| 输入功率因数 | >0.95(加谐波滤波器) | ||||||||
| 输入限流 | 1.25倍额定电流(0.1~1.25可设置) | ||||||||
| 整流器延时启动范围 | 10S(1~300可设置) | ||||||||
| 旁路输入电压范围 | ±20% | ||||||||
| 电池电压 | 360VDC | ||||||||
| 电池节数 | 12V30节(28、29、31、32节 可选) | ||||||||
| 电池充电电流 | 充电速率×电池容量×电池组数(充电速率、电池容量、电池组数可设置) | ||||||||
| 输出指标 | |||||||||
| 输出相数 | 三相五线(3Φ+N+PE) | ||||||||
| 输出额定电压 | 380 Vac /400 Vac /415Vac | ||||||||
| 输出电压稳压精度 | ±1% | ||||||||
| 输出电压微调 | 0V(±1~±5V可设置) | ||||||||
| 输出频率精度 | 市电模式:同步状态下跟踪旁路输入;电池模式:50Hz/60Hz±0.1% | ||||||||
| 输出功率因数 | 0.9 | ||||||||
| 输出波形失真度 | ≤2%(阻性负载);≤5%(非线性负载) | ||||||||
| 输出电流峰值系数 | 3:1 | ||||||||
| 逆变过载能力 | 负载≤105%时,可长时间工作; 105%<负载≤110%时,60分钟后转旁路输出; 110%<负载≤125%时,10分钟后转旁路输出; 125%<负载≤150%时,1分钟后转旁路输出; 负载>150%时,200毫秒后转旁路输出; |
||||||||
| 系统指标 | |||||||||
| 系统效率 | 在线模式:≥93%,ECO模式:≥98% | ||||||||
| 切换时间 | 0 ms | ||||||||
| 并机数量 | ≥6台 | ||||||||
| 保护功能 | 输出短路保护,输出过载保护,过温度保护,电池低压保护,输出过欠压保护,风扇故障保护等 | ||||||||
| 通信接口 | 标配:RS232、RS485、干接点;选配:SNMP卡、温度补偿配件 | ||||||||
| 显 示 | 5.7寸LCD显示屏 | ||||||||
| 工作环境 | |||||||||
| 运行温度 | 0~40℃ | ||||||||
| 贮存温度 | -25℃~55℃(不含电池) | ||||||||
| 相对湿度 | 0%-95%(无冷凝) | ||||||||
| 海拔高度 | 海拔高度≤1000m,超过1000m,每上升100m,降额1% | ||||||||
| 防护等级 | IP20 | ||||||||
| 噪 声 | <65dB(距离设备1米处) | ||||||||
| 其它特性 | |||||||||
| 主机尺寸(宽×深×高 )mm | 400×800×1100 | 600×700×1500 | 700×800×1700 | ||||||
| 净 重 ( kg ) | 158 | 165 | 175 | 210 | 260 | 460 | 590 | 630 | 690 |
| 颜 色 | 黑色(可订制其他颜色) | ||||||||
注:规格变更,恕不另行通知,图片提供参考,以实物为准。
服务咨询热线:
彭先生:137-1742-2686